Thời tiết Bwambarangwe theo giờ
Dự báo Bwambarangwe từng giờ – 48 giờ tới
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Khả năng mưa | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 14/11 | ||||||||
| Bây giờ | Trời nắng nhẹ, ít mây | 24° | 27° | 71% | 0 mm | 64% | 7 km/h | |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 23° | 26° | 75% | 0.1 mm | 64% | 7 km/h | |
| 15:00 | Mưa phùn nhẹ | 23° | 25° | 74% | 0.1 mm | 62% | 7 km/h | |
| 16:00 | Có mây rải rác | 23° | 24° | 70% | 0 mm | 62% | 3 km/h | |
| 17:00 | Có mây rải rác | 23° | 24° | 63% | 0 mm | 63% | 3 km/h | |
| 18:00 | Có mây rải rác | 21° | 22° | 51% | 0 mm | 76% | 4 km/h | |
| 19:00 | Có mây rải rác | 20° | 22° | 36% | 0 mm | 78% | 0 km/h | |
| 20:00 | Có mây rải rác | 19° | 21° | 27% | 0 mm | 85% | 2 km/h | |
| 21:00 | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 20° | 30% | 0 mm | 88% | 3 km/h | |
| 22:00 | Mưa phùn nhẹ | 18° | 20° | 40% | 0.1 mm | 88% | 1 km/h | |
| 23:00 | Mưa phùn nhẹ | 18° | 19° | 49% | 0.1 mm | 91% | 3 km/h | |
| Ngày mai 15/11 | ||||||||
| 00:00 | Có mây rải rác | 17° | 19° | 56% | 0 mm | 96% | 3 km/h | |
| 01:00 | Mưa phùn dày hạt | 17° | 18° | 63% | 1 mm | 96% | 2 km/h | |
| 02:00 | Mưa rào nặng hạt | 17° | 18° | 65% | 3.1 mm | 97% | 6 km/h | |
| 03:00 | Mưa phùn nhẹ | 17° | 18° | 61% | 0.3 mm | 98% | 4 km/h | |
| 04:00 | Mưa phùn nhẹ | 16° | 18° | 53% | 0.1 mm | 99% | 1 km/h | |
| 05:00 | Mưa phùn nhẹ | 16° | 18° | 45% | 0.1 mm | 99% | 0 km/h | |
| 06:00 | Mưa rào nặng hạt | 15° | 16° | 38% | 2.8 mm | 100% | 7 km/h | |
| 07:00 | Mưa rào thoáng qua | 16° | 18° | 31% | 1.8 mm | 98% | 6 km/h | |
| 08:00 | Mưa rào nặng hạt | 17° | 18° | 31% | 3.1 mm | 95% | 8 km/h | |
| 09:00 | Mưa phùn dày hạt | 18° | 19° | 41% | 1.2 mm | 92% | 3 km/h | |
| 10:00 | Mưa phùn vừa | 19° | 21° | 57% | 0.9 mm | 89% | 1 km/h | |
| 11:00 | Mưa phùn nhẹ | 20° | 23° | 71% | 0.4 mm | 82% | 2 km/h | |
| 12:00 | Mưa phùn nhẹ | 23° | 27° | 82% | 0.3 mm | 75% | 4 km/h | |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 23° | 27° | 91% | 0.3 mm | 70% | 5 km/h | |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 28° | 96% | 0.3 mm | 68% | 4 km/h | |
| 15:00 | Mưa rào nặng hạt | 20° | 21° | 98% | 2.5 mm | 86% | 11 km/h | |
| 16:00 | Mưa phùn vừa | 20° | 22° | 97% | 0.8 mm | 84% | 3 km/h | |
| 17:00 | Mưa phùn nhẹ | 20° | 23° | 88% | 0.1 mm | 82% | 2 km/h | |
| 18:00 | Có mây rải rác | 19° | 22° | 67% | 0 mm | 88% | 1 km/h | |
| 19:00 | Có mây rải rác | 19° | 21° | 38% | 0 mm | 91% | 2 km/h | |
| 20:00 | Có mây rải rác | 18° | 20° | 16% | 0 mm | 94% | 1 km/h | |
| 21:00 | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 20° | 7% | 0 mm | 96% | 1 km/h | |
| 22:00 | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 19° | 5% | 0 mm | 98% | 3 km/h | |
| 23:00 | Trời nhiều mây, âm u | 16° | 18° | 4% | 0 mm | 98% | 5 km/h | |
| Thứ 2 16/11 | ||||||||
| 00:00 | Trời nhiều mây, âm u | 16° | 17° | 4% | 0 mm | 98% | 4 km/h | |
| 01:00 | Có sương mù | 16° | 17° | 5% | 0 mm | 100% | 3 km/h | |
| 02:00 | Có sương mù | 15° | 17° | 6% | 0 mm | 100% | 2 km/h | |
| 03:00 | Có sương mù | 15° | 16° | 7% | 0 mm | 99% | 1 km/h | |
| 04:00 | Có sương mù | 14° | 15° | 8% | 0 mm | 100% | 2 km/h | |
| 05:00 | Có sương mù | 15° | 16° | 10% | 0 mm | 100% | 2 km/h | |
| 06:00 | Có sương mù | 15° | 16° | 14% | 0 mm | 100% | 1 km/h | |
| 07:00 | Có sương mù | 17° | 19° | 19% | 0 mm | 98% | 4 km/h | |
| 08:00 | Trời nhiều mây, âm u | 19° | 21° | 25% | 0 mm | 90% | 3 km/h | |
| 09:00 | Trời nhiều mây, âm u | 21° | 23° | 30% | 0 mm | 76% | 2 km/h | |
| 10:00 | Trời nhiều mây, âm u | 22° | 25° | 35% | 0 mm | 73% | 3 km/h | |
| 11:00 | Mưa phùn nhẹ | 23° | 26° | 43% | 0.1 mm | 71% | 6 km/h | |
| 12:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 27° | 57% | 0.2 mm | 67% | 6 km/h | |
Thời tiết các thành phố khác tại Bu-run-đi (Burundi)
Gitega (Thủ đô)
Bu-run-đi (Burundi)
Bujumbura
Bu-run-đi (Burundi)
Bubanza
Bu-run-đi (Burundi)
Bururi
Bu-run-đi (Burundi)
Cankuzo
Bu-run-đi (Burundi)
Gatumba
Bu-run-đi (Burundi)
Isale
Bu-run-đi (Burundi)
Karuzi
Bu-run-đi (Burundi)
Kayanza
Bu-run-đi (Burundi)
Makamba
Bu-run-đi (Burundi)
Muramvya
Bu-run-đi (Burundi)
Muyinga
Bu-run-đi (Burundi)
Ngozi
Bu-run-đi (Burundi)
Rumonge
Bu-run-đi (Burundi)