Giờ mặt trời lặn hôm nay và ngày mai
Hôm nay và ngày mai mặt trời lặn lúc mấy giờ? Xem giờ mặt trời lặn, giờ vàng buổi chiều và lúc chạng vạng ở nơi bạn đang ở, các thành phố Việt Nam và thủ đô các nước. Chọn ngày khác để canh trước giờ ngắm hoàng hôn.
- Mặt trời lặn ngày mai
- 17:16
- Mặt trời mọc hôm nay
- 06:05
- Độ dài ban ngày
- 11 giờ 11 phút
- Mặt trời lên cao nhất
- 11:41
Vị trí của bạn chỉ được dùng ngay trên trình duyệt để tính giờ, không gửi về máy chủ. Xem giờ mặt trời mọc →
Giờ mặt trời lặn hôm nay và ngày mai ở các thành phố Việt Nam
Cả nước dùng chung giờ GMT+7, nhưng mặt trời không lặn cùng lúc ở mọi nơi. Hôm nay mặt trời lặn sớm nhất ở Thành phố Quảng Ngãi (17:13) và muộn nhất ở Phú Quốc (17:39), cách nhau 26 phút.
| Thành phố | Giờ vàng buổi chiều | Lặn hôm nay | Lặn ngày mai | Chạng vạng kết thúc |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 16:45 – 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:39 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 16:58 – 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:49 |
| Hải Phòng | 16:42 – 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:36 |
| Cần Thơ | 17:02 – 17:32 | 17:32 | 17:31 | 17:54 |
| Huế | 16:45 – 17:16 | 17:16 | 17:15 | 17:38 |
| Vinh | 16:50 – 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:43 |
| Nha Trang | 16:45 – 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:37 |
| Quy Nhơn | 16:43 – 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:35 |
| Vũng Tàu | 16:57 – 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:48 |
| Rạch Giá | 17:05 – 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:56 |
| An Nhơn | 16:43 – 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:35 |
| Bắc Giang | 16:43 – 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:38 |
| Bắc Ninh | 16:44 – 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:38 |
| Bắc Từ Liêm | 16:45 – 17:17 | 17:17 | 17:16 | 17:40 |
| Bến Cát | 16:57 – 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:49 |
| Biên Hòa | 16:57 – 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:48 |
| Buôn Ma Thuột | 16:49 – 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:41 |
| Dĩ An | 16:57 – 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:49 |
| Phú Quốc | 17:09 – 17:39 | 17:39 | 17:38 | 18:01 |
| Quận Mười | 16:58 – 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:49 |
| Quận Mười Một | 16:58 – 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:49 |
| Quận Sáu | 16:58 – 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:49 |
| Thành Phố Nam Định | 16:45 – 17:16 | 17:16 | 17:15 | 17:39 |
| Thành Phố Thái Nguyên | 16:44 – 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:39 |
| Thành phố Quảng Ngãi | 16:43 – 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:35 |
| Thủ Dầu Một | 16:57 – 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:49 |
| Thủ Đức | 16:57 – 17:27 | 17:27 | 17:26 | 17:49 |
| Việt Trì | 16:46 – 17:18 | 17:18 | 17:17 | 17:41 |
Giờ mặt trời lặn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo tháng
Giờ mặt trời lặn vào ngày 15 hằng tháng năm 2026, giờ Việt Nam.
| Tháng | Hà Nội | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|
| Tháng 1 | 17:36 | 17:50 |
| Tháng 2 | 17:55 | 18:01 |
| Tháng 3 | 18:06 | 18:04 |
| Tháng 4 | 18:16 | 18:05 |
| Tháng 5 | 18:27 | 18:08 |
| Tháng 6 | 18:39 | 18:17 |
| Tháng 7 | 18:41 | 18:20 |
| Tháng 8 | 18:27 | 18:12 |
| Tháng 9 | 18:00 | 17:54 |
| Tháng 10 | 17:33 | 17:36 |
| Tháng 11 | 17:15 | 17:27 |
| Tháng 12 | 17:18 | 17:33 |
| Mốc năm 2026 | Hà Nội | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|
| Mặt trời lặn sớm nhất | 26/11 lúc 17:14 | 16/11 lúc 17:27 |
| Mặt trời lặn muộn nhất | 4/7 lúc 18:42 | 11/7 lúc 18:20 |
Trong năm, giờ mặt trời lặn ở Hà Nội dao động khoảng 1 giờ 28 phút, ở TP. Hồ Chí Minh chỉ khoảng 54 phút. Mặt trời lặn muộn nhất vào đầu tháng 7, vài tuần sau ngày dài nhất, và lặn sớm nhất vào cuối tháng 11, trước ngày ngắn nhất gần một tháng. Lý do là quỹ đạo Trái Đất hình elip và trục quay nghiêng làm lúc giữa trưa theo mặt trời xê dịch trong năm.
Giờ mặt trời lặn ở thủ đô các nước
Theo giờ địa phương của từng thủ đô, cho ngày hôm nay ở nơi đó.
Châu Á (53)
| Quốc gia | Thủ đô | Giờ vàng buổi chiều | Mặt trời lặn | Chạng vạng kết thúc |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇦 Ả Rập Xê Út | Riyadh | 16:35 – 17:07 | 17:07 | 17:31 |
| 🇦🇫 Afghanistan | Kabul | 16:15 – 16:51 | 16:51 | 17:17 |
| 🇦🇿 Ai-déc-bai-gian (Azerbaijan) | Baku | 16:46 – 17:26 | 17:26 | 17:55 |
| 🇮🇳 Ấn Độ | New Delhi | 16:55 – 17:29 | 17:29 | 17:54 |
| 🇦🇲 Armenia | Yerevan | 17:08 – 17:48 | 17:48 | 18:17 |
| 🇧🇭 Bahrain | Manama | 16:17 – 16:49 | 16:49 | 17:14 |
| 🇧🇩 Bangladesh | Dhaka | 16:42 – 17:14 | 17:14 | 17:38 |
| 🇧🇹 Bhutan | Thimphu | 16:38 – 17:11 | 17:11 | 17:36 |
| 🇧🇳 Brunei | Bandar Seri Begawan | 17:33 – 18:02 | 18:02 | 18:23 |
| 🇰🇭 Campuchia | Phnôm Pênh | 17:04 – 17:33 | 17:33 | 17:55 |
| 🇰🇵 CHDCND Triều Tiên | Bình Nhưỡng | 16:47 – 17:26 | 17:26 | 17:54 |
| 🇹🇼 Đài Loan | Đài Bắc | 16:35 – 17:07 | 17:07 | 17:31 |
| 🇨🇽 Đảo Giáng Sinh | Flying Fish Cove | 17:29 – 17:58 | 17:58 | 18:21 |
| 🇹🇱 Đông Timor | Dili | 18:07 – 18:36 | 18:36 | 18:58 |
| 🇬🇪 Gruzia | Tbilisi | 17:02 – 17:43 | 17:43 | 18:13 |
| 🇰🇷 Hàn Quốc | Seoul | 16:46 – 17:24 | 17:24 | 17:51 |
| 🇭🇰 Hồng Kông | Hồng Kông | 17:10 – 17:41 | 17:41 | 18:05 |
| 🇮🇩 Indonesia | Jakarta | 17:19 – 17:48 | 17:48 | 18:10 |
| 🇮🇷 Iran | Tehran | 16:23 – 17:00 | 17:00 | 17:27 |
| 🇮🇶 Iraq | Baghdad | 16:26 – 17:02 | 17:02 | 17:28 |
| 🇮🇱 Israel | Jerusalem | 16:07 – 16:42 | 16:42 | 17:07 |
| 🇯🇴 Jordan | Amman | 17:03 – 17:38 | 17:38 | 18:04 |
| 🇰🇿 Ka-dắc-xtan (Kazakhstan) | Astana | 15:38 – 16:31 | 16:31 | 17:07 |
| 🇰🇼 Kuwait | Kuwait City | 16:21 – 16:55 | 16:55 | 17:20 |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | Bishkek | 17:00 – 17:42 | 17:42 | 18:12 |
| 🇱🇦 Lào | Viêng Quý | 17:03 – 17:34 | 17:34 | 17:56 |
| 🇱🇧 Liban | Beirut | 16:01 – 16:37 | 16:37 | 17:03 |
| 🇲🇴 Ma Cao | Ma Cao | 17:12 – 17:44 | 17:44 | 18:07 |
| 🇲🇾 Malaysia | Kuala Lumpur | 18:28 – 18:57 | 18:57 | 19:19 |
| 🇲🇻 Maldives | Male | 17:19 – 17:48 | 17:48 | 18:10 |
| 🇲🇳 Mông Cổ | Ulan Bator | 16:32 – 17:19 | 17:19 | 17:53 |
| 🇲🇲 Myanma | Nay Pyi Taw | 16:56 – 17:27 | 17:27 | 17:50 |
| 🇳🇵 Nepal | Kathmandu | 16:40 – 17:13 | 17:13 | 17:38 |
| 🇯🇵 Nhật Bản | Tokyo | 16:00 – 16:37 | 16:37 | 17:04 |
| 🇴🇲 Oman | Muscat | 16:50 – 17:22 | 17:22 | 17:46 |
| 🇵🇰 Pakistan | Islamabad | 16:31 – 17:07 | 17:07 | 17:33 |
| 🇵🇸 Palestine | Ramallah | 16:06 – 16:41 | 16:41 | 17:07 |
| 🇵🇭 Philippines | Manila | 16:55 – 17:25 | 17:25 | 17:47 |
| 🇶🇦 Qatar | Doha | 16:15 – 16:47 | 16:47 | 17:11 |
| 🇨🇨 Quần đảo Cocos (Keeling) | Bantam Village | 17:37 – 18:06 | 18:06 | 18:28 |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | 18:22 – 18:51 | 18:51 | 19:12 |
| 🇨🇾 Síp | Nicosia | 16:06 – 16:43 | 16:43 | 17:10 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Colombo | 17:20 – 17:49 | 17:49 | 18:11 |
| 🇸🇾 Syria | Damascus | 16:58 – 17:34 | 17:34 | 18:00 |
| 🇹🇯 Tajikistan | Dushanbe | 16:36 – 17:14 | 17:14 | 17:43 |
| 🇹🇭 Thái Lan | Bangkok | 17:18 – 17:48 | 17:48 | 18:10 |
| 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | 16:55 – 17:35 | 17:35 | 18:04 |
| 🇨🇳 Trung Quốc | Bắc Kinh | 16:22 – 17:01 | 17:01 | 17:30 |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Ashgabat | 17:19 – 17:57 | 17:57 | 18:25 |
| 🇦🇪 UAE (Các TVQHQ Thống Nhất) | Abu Dhabi | 17:05 – 17:37 | 17:37 | 18:01 |
| 🇺🇿 Uzbekistan | Tashkent | 16:26 – 17:07 | 17:07 | 17:36 |
| 🇻🇳 Việt Nam | Hà Nội | 16:45 – 17:16 | 17:16 | 17:39 |
| 🇾🇪 Y-ê-men (Yemen) | Sanaa | 17:01 – 17:31 | 17:31 | 17:53 |
Châu Âu (52)
| Quốc gia | Thủ đô | Giờ vàng buổi chiều | Mặt trời lặn | Chạng vạng kết thúc |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Ai-len (Ireland) | Dublin | 15:37 – 16:33 | 16:33 | 17:12 |
| 🇮🇸 Ai-xơ-len (Iceland) | Reykjavík | 14:47 – 16:36 | 16:36 | 17:34 |
| 🇦🇱 Albania | Tirana | 15:43 – 16:24 | 16:24 | 16:54 |
| 🇦🇩 Andorra | Andorra la Vella | 16:53 – 17:34 | 17:34 | 18:05 |
| 🇬🇧 Anh | Luân Đôn | 15:23 – 16:15 | 16:15 | 16:52 |
| 🇦🇹 Áo | Vienna | 15:32 – 16:20 | 16:20 | 16:54 |
| 🇵🇱 Ba Lan | Warszawa | 14:54 – 15:48 | 15:48 | 16:26 |
| 🇧🇾 Bê-la-rút | Minsk | 16:19 – 17:16 | 17:16 | 17:55 |
| 🇧🇪 Bỉ | Brussels | 16:08 – 17:00 | 17:00 | 17:36 |
| 🇵🇹 Bồ Đào Nha | Lisboa | 16:47 – 17:26 | 17:26 | 17:54 |
| 🇧🇦 Bosnia và Herzegovina | Sarajevo | 15:41 – 16:24 | 16:24 | 16:55 |
| 🇧🇬 Bun-ga-ri (Bulgaria) | Sofia | 16:25 – 17:07 | 17:07 | 17:37 |
| 🇨🇿 Cộng hòa Séc | Praha | 15:32 – 16:22 | 16:22 | 16:57 |
| 🇭🇷 Crô-a-ti-a (Croatia) | Zagreb | 15:43 – 16:28 | 16:28 | 17:00 |
| 🇩🇰 Đan Mạch | Copenhagen | 15:07 – 16:09 | 16:09 | 16:50 |
| 🇮🇲 Đảo Man | Douglas | 15:25 – 16:23 | 16:23 | 17:02 |
| 🇩🇪 Đức | Berlin | 15:23 – 16:18 | 16:18 | 16:55 |
| 🇪🇪 E-xtô-ni-a (Estonia) | Tallinn | 14:48 – 16:02 | 16:02 | 16:49 |
| 🇬🇮 Gibraltar | Gibraltar | 17:38 – 18:16 | 18:16 | 18:43 |
| 🇬🇬 Guernsey | Saint Peter Port | 15:42 – 16:32 | 16:32 | 17:06 |
| 🇳🇱 Hà Lan | Amsterdam | 15:58 – 16:52 | 16:52 | 17:30 |
| 🇭🇺 Hung-ga-ri (Hungary) | Budapest | 15:25 – 16:11 | 16:11 | 16:45 |
| 🇬🇷 Hy Lạp | Athens | 16:37 – 17:16 | 17:16 | 17:44 |
| 🇯🇪 Jersey | Saint Helier | 15:42 – 16:31 | 16:31 | 17:05 |
| 🇽🇰 Kosovo | Priština | 15:34 – 16:16 | 16:16 | 16:46 |
| 🇱🇻 Latvia | Riga | 15:12 – 16:17 | 16:17 | 17:00 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Vaduz | 16:04 – 16:50 | 16:50 | 17:23 |
| 🇱🇹 Litva | Vilnius | 15:23 – 16:22 | 16:22 | 17:02 |
| 🇱🇺 Luxembourg | Luxembourg | 16:07 – 16:57 | 16:57 | 17:31 |
| 🇲🇰 Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) | Skopje | 15:35 – 16:16 | 16:16 | 16:46 |
| 🇲🇹 Malta | Birżebbuġa | 16:20 – 16:57 | 16:57 | 17:24 |
| 🇲🇩 Môn-đô-va (Moldova) | Chisinau | 15:47 – 16:34 | 16:34 | 17:06 |
| 🇲🇨 Monaco | Monaco | 16:25 – 17:08 | 17:08 | 17:39 |
| 🇲🇪 Montenegro | Podgorica | 15:42 – 16:24 | 16:24 | 16:54 |
| 🇳🇴 Na Uy | Oslo | 14:39 – 15:55 | 15:55 | 16:43 |
| 🇷🇺 Nga | Mát-xcơ-va | 15:27 – 16:28 | 16:28 | 17:09 |
| 🇫🇮 Phần Lan | Helsinki | 14:39 – 15:57 | 15:57 | 16:45 |
| 🇫🇷 Pháp | Paris | 16:25 – 17:14 | 17:14 | 17:48 |
| 🇦🇽 Quần đảo Åland | Brändö | 14:52 – 16:11 | 16:11 | 17:00 |
| 🇫🇴 Quần đảo Faroe | Tórshavn | 14:24 – 15:52 | 15:52 | 16:44 |
| 🇷🇴 Ru-ma-ni-a (Romania) | Bucharest | 16:08 – 16:51 | 16:51 | 17:23 |
| 🇸🇲 San Marino | City of San Marino | 16:05 – 16:48 | 16:48 | 17:19 |
| 🇷🇸 Séc-bi-a (Serbia) | Belgrade | 15:29 – 16:13 | 16:13 | 16:44 |
| 🇸🇰 Slovakia | Bratislava | 15:30 – 16:17 | 16:17 | 16:51 |
| 🇸🇯 Svalbard và Jan Mayen | Barentsburg | Mặt trời không mọc cả ngày | ||
| 🇪🇸 Tây Ban Nha | Madrid | 17:20 – 18:00 | 18:00 | 18:29 |
| 🇸🇪 Thụy Điển | Stockholm | 14:15 – 15:29 | 15:29 | 16:16 |
| 🇨🇭 Thụy Sĩ | Bern | 16:13 – 16:59 | 16:59 | 17:32 |
| 🇺🇦 U-crai-na (Ukraine) | Kiev | 15:26 – 16:16 | 16:16 | 16:52 |
| 🇻🇦 Vatican | Vatican City | 16:11 – 16:52 | 16:52 | 17:22 |
| 🇸🇮 Xlô-ven-ni-a (Slovenia) | Ljubljana | 15:48 – 16:34 | 16:34 | 17:06 |
| 🇮🇹 Ý | Roma | 16:11 – 16:52 | 16:52 | 17:22 |
Bắc Mỹ (41)
| Quốc gia | Thủ đô | Giờ vàng buổi chiều | Mặt trời lặn | Chạng vạng kết thúc |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇮 Anguilla | Blowing Point Village | 17:05 – 17:36 | 17:36 | 17:59 |
| 🇦🇬 Antigua và Barbuda | Saint John’s | 17:02 – 17:32 | 17:32 | 17:55 |
| 🇦🇼 Aruba | Oranjestad | 17:42 – 18:11 | 18:11 | 18:34 |
| 🇧🇸 Ba-ha-ma (Bahamas) | Nassau | 16:50 – 17:23 | 17:23 | 17:47 |
| 🇧🇧 Barbados | Bridgetown | 16:59 – 17:29 | 17:29 | 17:51 |
| 🇧🇿 Belize | Belmopan | 16:49 – 17:20 | 17:20 | 17:43 |
| 🇧🇲 Bermuda | Hamilton | 16:45 – 17:20 | 17:20 | 17:46 |
| 🇧🇶 Ca-ri-bê Hà Lan | Belnem | 17:35 – 18:05 | 18:05 | 18:27 |
| 🇨🇦 Canada | Ottawa | 15:51 – 16:36 | 16:36 | 17:08 |
| 🇩🇴 Cộng hoà Đô-mi-ni-ca | Santo Domingo | 17:32 – 18:03 | 18:03 | 18:26 |
| 🇨🇷 Costa Rica | Purral | 16:42 – 17:11 | 17:11 | 17:33 |
| 🇨🇺 Cu-ba | Cerro | 17:14 – 17:46 | 17:46 | 18:10 |
| 🇨🇼 Curaçao | Willemstad | 17:38 – 18:07 | 18:07 | 18:30 |
| 🇩🇲 Dominica | Roseau | 17:03 – 17:33 | 17:33 | 17:56 |
| 🇸🇻 El Salvador | San Salvador | 16:57 – 17:26 | 17:26 | 17:49 |
| 🇬🇱 Greenland | Nuuk | 14:45 – 16:35 | 16:35 | 17:33 |
| 🇬🇩 Grenada | Union Village | 17:09 – 17:38 | 17:38 | 18:01 |
| 🇬🇵 Guadeloupe | Basse-Terre | 17:03 – 17:34 | 17:34 | 17:56 |
| 🇬🇹 Guatemala | Guatemala City | 17:01 – 17:30 | 17:30 | 17:53 |
| 🇭🇹 Haiti | Port-au-Prince | 16:42 – 17:12 | 17:12 | 17:35 |
| 🇭🇳 Hôn-đu-rát (Honduras) | Tegucigalpa | 16:48 – 17:18 | 17:18 | 17:40 |
| 🇯🇲 Jamaica | Kingston | 17:00 – 17:31 | 17:31 | 17:54 |
| 🇲🇶 Martinique | Fort-de-France | 17:03 – 17:33 | 17:33 | 17:55 |
| 🇲🇽 Mê Tây Cơ (Mexico) | Ciudad de Mexico | 17:27 – 17:58 | 17:58 | 18:21 |
| 🇲🇸 Montserrat | Brades | 17:04 – 17:34 | 17:34 | 17:57 |
| 🇺🇸 Mỹ | Washington, D.C. | 16:18 – 16:57 | 16:57 | 17:25 |
| 🇳🇮 Ni-ca-ra-goa (Nicaragua) | Managua | 16:47 – 17:17 | 17:17 | 17:39 |
| 🇵🇦 Panama | Panamá | 17:25 – 17:54 | 17:54 | 18:16 |
| 🇵🇷 Puerto Rico | San Juan | 17:17 – 17:48 | 17:48 | 18:10 |
| 🇰🇾 Quần đảo Cayman | George Town | 17:17 – 17:47 | 17:47 | 18:10 |
| 🇹🇨 Quần đảo Turks và Caicos | Cockburn Harbour | 16:34 – 17:05 | 17:05 | 17:28 |
| 🇻🇬 Quần đảo Virgin thuộc Anh | Road Town | 17:11 – 17:42 | 17:42 | 18:05 |
| 🇻🇮 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | Charlotte Amalie | 17:12 – 17:43 | 17:43 | 18:06 |
| 🇰🇳 Saint Kitts và Nevis | Basseterre | 17:05 – 17:36 | 17:36 | 17:58 |
| 🇱🇨 Saint Lucia | Castries | 17:04 – 17:33 | 17:33 | 17:56 |
| 🇵🇲 Saint Pierre và Miquelon | Miquelon | 16:28 – 17:14 | 17:14 | 17:47 |
| 🇻🇨 Saint Vincent và Grenadines | Kingstown | 17:06 – 17:35 | 17:35 | 17:58 |
| 🇸🇽 Sint Maarten | Lower Prince’s Quarter | 17:05 – 17:36 | 17:36 | 17:59 |
| 🇧🇱 St. Barthélemy | Gustavia | 17:05 – 17:35 | 17:35 | 17:58 |
| 🇲🇫 St. Martin | Marigot | 17:05 – 17:36 | 17:36 | 17:59 |
| 🇹🇹 Trinidad và Tobago | Port of Spain | 17:11 – 17:40 | 17:40 | 18:02 |
Nam Mỹ (14)
| Quốc gia | Thủ đô | Giờ vàng buổi chiều | Mặt trời lặn | Chạng vạng kết thúc |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Á Căn Đình (Argentina) | Buenos Aires | 18:58 – 19:34 | 19:34 | 20:01 |
| 🇧🇴 Bolivia | Sucre | 18:04 – 18:35 | 18:35 | 18:58 |
| 🇧🇷 Brazil | Brasília | 17:51 – 18:20 | 18:20 | 18:43 |
| 🇨🇱 Chi-lê (Chile) | Santiago | 19:45 – 20:20 | 20:20 | 20:48 |
| 🇨🇴 Cô-lôm-bi-a (Colombia) | Bogotá | 17:09 – 17:38 | 17:38 | 18:00 |
| 🇪🇨 Ê-qu-a-do (Ecuador) | Quito | 17:33 – 18:02 | 18:02 | 18:24 |
| 🇬🇾 Guyana | Georgetown | 17:02 – 17:31 | 17:31 | 17:53 |
| 🇬🇫 Guyane thuộc Pháp | Cayenne | 17:42 – 18:11 | 18:11 | 18:32 |
| 🇵🇾 Pa-ra-goay (Paraguay) | Asunción | 18:42 – 19:14 | 19:14 | 19:38 |
| 🇵🇪 Peru | Santa Anita - Los Ficus | 17:42 – 18:11 | 18:11 | 18:34 |
| 🇫🇰 Quần đảo Falkland | Stanley | 19:29 – 20:18 | 20:18 | 20:59 |
| 🇸🇷 Suriname | Paramaribo | 17:52 – 18:21 | 18:21 | 18:43 |
| 🇺🇾 U-ru-goay (Uruguay) | Montevideo | 18:50 – 19:25 | 19:25 | 19:53 |
| 🇻🇪 Vê-nê-zu-ê-la (Venezuela) | Caracas | 17:32 – 18:02 | 18:02 | 18:24 |
Châu Phi (58)
| Quốc gia | Thủ đô | Giờ vàng buổi chiều | Mặt trời lặn | Chạng vạng kết thúc |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇬 Ai Cập | Cairo | 16:26 – 17:00 | 17:00 | 17:26 |
| 🇩🇿 An-ghê-ri (Algeria) | Algiers | 17:03 – 17:41 | 17:41 | 18:08 |
| 🇦🇴 Ăng-gô-la (Angola) | Luanda | 17:37 – 18:06 | 18:06 | 18:28 |
| 🇧🇯 Benin | Porto-Novo | 18:00 – 18:29 | 18:29 | 18:51 |
| 🇨🇮 Bờ Biển Ngà | Yamoussoukro | 17:31 – 18:00 | 18:00 | 18:22 |
| 🇧🇼 Bốt-xoa-na (Botswana) | Gaborone | 18:07 – 18:38 | 18:38 | 19:03 |
| 🇧🇮 Bu-run-đi (Burundi) | Gitega | 17:24 – 17:52 | 17:52 | 18:14 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Ouagadougou | 17:08 – 17:38 | 17:38 | 18:00 |
| 🇨🇲 Cameroon | Jaunde | 17:28 – 17:57 | 17:57 | 18:18 |
| 🇨🇻 Cape Verde | Praia | 17:32 – 18:02 | 18:02 | 18:25 |
| 🇰🇲 Comoros | Moroni | 17:41 – 18:10 | 18:10 | 18:32 |
| 🇨🇬 Cộng hòa Congo | Brazzaville | 17:23 – 17:52 | 17:52 | 18:14 |
| 🇨🇫 Cộng hòa Trung Phi | Bégoua | 16:59 – 17:28 | 17:28 | 17:50 |
| 🇨🇩 Congo – Kinshasa | Kinshasa | 17:23 – 17:52 | 17:52 | 18:14 |
| 🇩🇯 Djibouti | Djibouti | 17:11 – 17:40 | 17:40 | 18:02 |
| 🇪🇷 Eritrea | Asmara | 17:22 – 17:52 | 17:52 | 18:14 |
| 🇸🇿 Eswatini | Lobamba | 17:48 – 18:20 | 18:20 | 18:45 |
| 🇪🇹 Ethiopia | Addis Ababa | 17:32 – 18:01 | 18:01 | 18:23 |
| 🇬🇦 Gabon | Libreville | 17:41 – 18:09 | 18:09 | 18:31 |
| 🇬🇲 Gambia | Banjul | 18:07 – 18:36 | 18:36 | 18:59 |
| 🇬🇭 Gha-na (Ghana) | Accra | 17:12 – 17:41 | 17:41 | 18:03 |
| 🇬🇳 Guinea | Conakry | 18:01 – 18:30 | 18:30 | 18:52 |
| 🇬🇶 Guinea Xích Đạo | Rebola | 17:39 – 18:08 | 18:08 | 18:29 |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Bissau | 18:05 – 18:35 | 18:35 | 18:57 |
| 🇰🇪 Kê-ni-a (Kenya) | Nairobi | 17:53 – 18:22 | 18:22 | 18:44 |
| 🇱🇸 Lesotho | Maseru | 18:07 – 18:40 | 18:40 | 19:06 |
| 🇱🇷 Liberia | Monrovia | 17:54 – 18:23 | 18:23 | 18:45 |
| 🇱🇾 Libya | Tripoli | 17:32 – 18:08 | 18:08 | 18:34 |
| 🇲🇬 Ma-đa-gát-xca (Madagascar) | Antananarivo | 17:33 – 18:03 | 18:03 | 18:26 |
| 🇲🇦 Ma-rốc (Morocco) | Rabat | 17:50 – 18:26 | 18:26 | 18:52 |
| 🇲🇼 Malawi | Lilongwe | 17:21 – 17:51 | 17:51 | 18:14 |
| 🇲🇱 Mali | Bamako | 17:34 – 18:03 | 18:03 | 18:25 |
| 🇲🇷 Mauritania | Nouakchott | 17:57 – 18:28 | 18:28 | 18:50 |
| 🇲🇺 Mauritius | Port Louis | 17:54 – 18:25 | 18:25 | 18:48 |
| 🇾🇹 Mayotte | Mamoudzou | 17:34 – 18:04 | 18:04 | 18:26 |
| 🇲🇿 Mozambique | Maputo | 17:42 – 18:14 | 18:14 | 18:39 |
| 🇿🇦 Nam Phi | Pretoria | 17:59 – 18:31 | 18:31 | 18:56 |
| 🇸🇸 Nam Sudan | Juba | 17:06 – 17:35 | 17:35 | 17:57 |
| 🇳🇦 Namibia | Windhoek | 18:39 – 19:10 | 19:10 | 19:34 |
| 🇳🇬 Ni-giê-ri-a (Nigeria) | Abuja | 17:37 – 18:06 | 18:06 | 18:28 |
| 🇳🇪 Niger | Niamey | 17:52 – 18:22 | 18:22 | 18:44 |
| 🇷🇪 Réunion | Bras-Panon | 18:03 – 18:34 | 18:34 | 18:57 |
| 🇷🇼 Rwanda | Kigali | 17:21 – 17:50 | 17:50 | 18:12 |
| 🇸🇭 Saint Helena | Jamestown | 18:02 – 18:32 | 18:32 | 18:55 |
| 🇸🇹 São Tomé và Príncipe | São Tomé | 16:52 – 17:20 | 17:20 | 17:42 |
| 🇹🇩 Sát (Chad) | N'Djamena | 17:02 – 17:32 | 17:32 | 17:54 |
| 🇸🇳 Senegal | Dakar | 18:08 – 18:38 | 18:38 | 19:01 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Freetown | 18:00 – 18:30 | 18:30 | 18:52 |
| 🇹🇿 Tan-da-ni-a (Tanzania) | Dodoma | 18:04 – 18:33 | 18:33 | 18:55 |
| 🇪🇭 Tây Sahara | Laayoune | 18:30 – 19:03 | 19:03 | 19:27 |
| 🇹🇬 Togo | Lomé | 17:06 – 17:35 | 17:35 | 17:57 |
| 🇹🇳 Tuy-ni-di (Tunisia) | Tunis | 16:35 – 17:12 | 17:12 | 17:40 |
| 🇺🇬 Uganda | Kampala | 18:08 – 18:37 | 18:37 | 18:59 |
| 🇸🇨 Xây sen (Seychelles) | Victoria | 17:43 – 18:12 | 18:12 | 18:34 |
| 🇸🇴 Xô-ma-li (Somalia) | Mogadishu | 17:15 – 17:44 | 17:44 | 18:05 |
| 🇸🇩 Xu-đăng (Sudan) | Khartoum | 16:47 – 17:17 | 17:17 | 17:40 |
| 🇿🇲 Zambia | Lusaka | 17:45 – 18:15 | 18:15 | 18:38 |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Harare | 17:37 – 18:07 | 18:07 | 18:30 |
Châu Đại Dương (26)
| Quốc gia | Thủ đô | Giờ vàng buổi chiều | Mặt trời lặn | Chạng vạng kết thúc |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇲 Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | Wake | 17:45 – 18:16 | 18:16 | 18:39 |
| 🇳🇫 Đảo Norfolk | Burnt Pine | 18:44 – 19:17 | 19:17 | 19:43 |
| 🇫🇯 Fiji | Suva | 17:48 – 18:18 | 18:18 | 18:41 |
| 🇬🇺 Guam | Mongmong-Toto-Maite Village | 17:21 – 17:51 | 17:51 | 18:13 |
| 🇰🇮 Kiribati | Ambo Village | 17:45 – 18:14 | 18:14 | 18:35 |
| 🇫🇲 Micronesia | Palikir | 17:37 – 18:06 | 18:06 | 18:28 |
