Thời tiết Bururi theo giờ
Dự báo Bururi từng giờ – 48 giờ tới
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Khả năng mưa | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 13/11 | ||||||||
| Bây giờ | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 18° | 86% | 0 mm | 91% | 4 km/h | |
| 18:00 | Trời nhiều mây, âm u | 15° | 17° | 64% | 0 mm | 99% | 0 km/h | |
| 19:00 | Trời nhiều mây, âm u | 15° | 17° | 35% | 0 mm | 98% | 1 km/h | |
| 20:00 | Có sương mù | 15° | 16° | 14% | 0 mm | 97% | 1 km/h | |
| 21:00 | Có sương mù | 15° | 16° | 8% | 0 mm | 96% | 1 km/h | |
| 22:00 | Có sương mù | 15° | 15° | 9% | 0 mm | 95% | 3 km/h | |
| 23:00 | Có sương mù | 14° | 15° | 12% | 0 mm | 95% | 3 km/h | |
| Ngày mai 14/11 | ||||||||
| 00:00 | Có sương mù | 14° | 15° | 13% | 0 mm | 94% | 3 km/h | |
| 01:00 | Có mây rải rác | 14° | 14° | 15% | 0 mm | 93% | 4 km/h | |
| 02:00 | Có mây rải rác | 14° | 15° | 18% | 0 mm | 94% | 4 km/h | |
| 03:00 | Có sương mù | 14° | 14° | 21% | 0 mm | 96% | 6 km/h | |
| 04:00 | Có sương mù | 14° | 14° | 25% | 0 mm | 96% | 5 km/h | |
| 05:00 | Có sương mù | 14° | 14° | 29% | 0 mm | 96% | 6 km/h | |
| 06:00 | Có sương mù | 14° | 14° | 31% | 0 mm | 96% | 6 km/h | |
| 07:00 | Trời nhiều mây, âm u | 16° | 17° | 32% | 0 mm | 89% | 3 km/h | |
| 08:00 | Có mây rải rác | 19° | 20° | 39% | 0 mm | 79% | 1 km/h | |
| 09:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 20° | 21° | 56% | 0 mm | 76% | 7 km/h | |
| 10:00 | Mưa rào nặng hạt | 18° | 21° | 78% | 3.3 mm | 89% | 8 km/h | |
| 11:00 | Mưa rào nặng hạt | 18° | 20° | 94% | 2.9 mm | 89% | 7 km/h | |
| 12:00 | Mưa phùn dày hạt | 19° | 22° | 100% | 1.1 mm | 90% | 5 km/h | |
| 13:00 | Mưa rào nặng hạt | 17° | 19° | 100% | 3.9 mm | 91% | 9 km/h | |
| 14:00 | Mưa rào thoáng qua | 19° | 20° | 100% | 2.4 mm | 86% | 8 km/h | |
| 15:00 | Mưa rào nặng hạt | 18° | 20° | 100% | 3 mm | 93% | 4 km/h | |
| 16:00 | Mưa phùn vừa | 18° | 20° | 100% | 0.5 mm | 97% | 4 km/h | |
| 17:00 | Mưa phùn nhẹ | 18° | 20° | 100% | 0.1 mm | 93% | 2 km/h | |
| 18:00 | Trời nhiều mây, âm u | 16° | 18° | 77% | 0 mm | 98% | 1 km/h | |
| 19:00 | Trời nhiều mây, âm u | 16° | 18° | 46% | 0 mm | 97% | 3 km/h | |
| 20:00 | Trời nhiều mây, âm u | 16° | 17° | 22% | 0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 21:00 | Có mây rải rác | 15° | 17° | 14% | 0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 22:00 | Có mây rải rác | 15° | 16° | 13% | 0 mm | 97% | 3 km/h | |
| 23:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 15° | 16° | 14% | 0 mm | 96% | 2 km/h | |
| Chủ Nhật 15/11 | ||||||||
| 00:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 15° | 16° | 15% | 0 mm | 96% | 2 km/h | |
| 01:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 15° | 16° | 18% | 0 mm | 96% | 2 km/h | |
| 02:00 | Trời quang đãng | 15° | 16° | 20% | 0 mm | 96% | 2 km/h | |
| 03:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 15° | 16° | 19% | 0 mm | 94% | 2 km/h | |
| 04:00 | Trời nhiều mây, âm u | 14° | 15° | 18% | 0 mm | 95% | 3 km/h | |
| 05:00 | Mưa phùn nhẹ | 15° | 15° | 18% | 0.1 mm | 97% | 6 km/h | |
| 06:00 | Mưa phùn nhẹ | 14° | 15° | 21% | 0.2 mm | 96% | 4 km/h | |
| 07:00 | Mưa phùn dày hạt | 16° | 18° | 26% | 1.1 mm | 98% | 3 km/h | |
| 08:00 | Mưa phùn nhẹ | 17° | 19° | 35% | 0.2 mm | 93% | 3 km/h | |
| 09:00 | Trời nhiều mây, âm u | 19° | 21° | 51% | 0 mm | 84% | 2 km/h | |
| 10:00 | Có dông sét | 18° | 19° | 70% | 4.8 mm | 90% | 5 km/h | |
| 11:00 | Mưa rào nặng hạt | 18° | 20° | 86% | 3.5 mm | 88% | 5 km/h | |
| 12:00 | Mưa rào nặng hạt | 18° | 19° | 94% | 5.2 mm | 87% | 5 km/h | |
| 13:00 | Mưa rào thoáng qua | 19° | 22° | 98% | 2 mm | 93% | 4 km/h | |
| 14:00 | Mưa phùn dày hạt | 20° | 23° | 100% | 1.2 mm | 87% | 7 km/h | |
| 15:00 | Có dông sét | 18° | 20° | 100% | 5.6 mm | 92% | 5 km/h | |
| 16:00 | Mưa rào thoáng qua | 18° | 20° | 100% | 2.1 mm | 89% | 2 km/h | |
Thời tiết các thành phố khác tại Bu-run-đi (Burundi)
Gitega (Thủ đô)
Bu-run-đi (Burundi)
Bujumbura
Bu-run-đi (Burundi)
Bubanza
Bu-run-đi (Burundi)
Bwambarangwe
Bu-run-đi (Burundi)
Cankuzo
Bu-run-đi (Burundi)
Gatumba
Bu-run-đi (Burundi)
Isale
Bu-run-đi (Burundi)
Karuzi
Bu-run-đi (Burundi)
Kayanza
Bu-run-đi (Burundi)
Makamba
Bu-run-đi (Burundi)
Muramvya
Bu-run-đi (Burundi)
Muyinga
Bu-run-đi (Burundi)
Ngozi
Bu-run-đi (Burundi)
Rumonge
Bu-run-đi (Burundi)