Thời tiết Bubanza theo giờ
Dự báo Bubanza từng giờ – 48 giờ tới
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Khả năng mưa | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 14/11 | ||||||||
| Bây giờ | Có sương mù | 18° | 19° | 26% | 0 mm | 89% | 3 km/h | |
| 04:00 | Có sương mù | 18° | 19° | 33% | 0 mm | 90% | 3 km/h | |
| 05:00 | Có sương mù | 18° | 19° | 37% | 0 mm | 87% | 2 km/h | |
| 06:00 | Trời nhiều mây, âm u | 19° | 20° | 37% | 0 mm | 83% | 2 km/h | |
| 07:00 | Có mây rải rác | 21° | 23° | 35% | 0 mm | 74% | 0 km/h | |
| 08:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 21° | 24° | 33% | 0 mm | 80% | 3 km/h | |
| 09:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 23° | 25° | 29% | 0 mm | 78% | 3 km/h | |
| 10:00 | Có mây rải rác | 24° | 28° | 24% | 0 mm | 77% | 3 km/h | |
| 11:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 24° | 28° | 27% | 0 mm | 74% | 3 km/h | |
| 12:00 | Mưa phùn nhẹ | 25° | 30° | 43% | 0.1 mm | 68% | 1 km/h | |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 27° | 67% | 0.3 mm | 72% | 3 km/h | |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 27° | 84% | 0.2 mm | 74% | 2 km/h | |
| 15:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 27° | 92% | 0.2 mm | 77% | 1 km/h | |
| 16:00 | Mưa phùn vừa | 23° | 26° | 93% | 0.9 mm | 79% | 3 km/h | |
| 17:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 25° | 86% | 0.3 mm | 86% | 6 km/h | |
| 18:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 25° | 63% | 0.1 mm | 88% | 0 km/h | |
| 19:00 | Trời nhiều mây, âm u | 21° | 25° | 31% | 0 mm | 88% | 1 km/h | |
| 20:00 | Trời nhiều mây, âm u | 22° | 25° | 8% | 0 mm | 84% | 1 km/h | |
| 21:00 | Trời nhiều mây, âm u | 21° | 24° | 3% | 0 mm | 82% | 1 km/h | |
| 22:00 | Trời nhiều mây, âm u | 21° | 23° | 7% | 0 mm | 83% | 2 km/h | |
| 23:00 | Mưa phùn nhẹ | 21° | 23° | 14% | 0.3 mm | 83% | 2 km/h | |
| Ngày mai 15/11 | ||||||||
| 00:00 | Mưa phùn nhẹ | 20° | 22° | 24% | 0.1 mm | 84% | 3 km/h | |
| 01:00 | Mưa phùn nhẹ | 19° | 21° | 37% | 0.1 mm | 85% | 3 km/h | |
| 02:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 19° | 21° | 45% | 0 mm | 87% | 3 km/h | |
| 03:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 19° | 20° | 44% | 0 mm | 87% | 3 km/h | |
| 04:00 | Có mây rải rác | 19° | 21° | 38% | 0 mm | 84% | 2 km/h | |
| 05:00 | Trời nhiều mây, âm u | 20° | 22° | 33% | 0 mm | 79% | 1 km/h | |
| 06:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 20° | 21° | 30% | 0 mm | 80% | 2 km/h | |
| 07:00 | Có mây rải rác | 22° | 24° | 28% | 0 mm | 82% | 1 km/h | |
| 08:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 25° | 27% | 0.1 mm | 80% | 3 km/h | |
| 09:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 27° | 25% | 0.2 mm | 78% | 5 km/h | |
| 10:00 | Mưa phùn dày hạt | 23° | 27° | 25% | 1.1 mm | 83% | 7 km/h | |
| 11:00 | Mưa rào thoáng qua | 22° | 26° | 31% | 1.6 mm | 89% | 4 km/h | |
| 12:00 | Mưa phùn vừa | 23° | 26° | 50% | 0.6 mm | 78% | 7 km/h | |
| 13:00 | Mưa phùn dày hạt | 23° | 26° | 75% | 1 mm | 86% | 6 km/h | |
| 14:00 | Mưa phùn vừa | 22° | 27° | 92% | 0.7 mm | 93% | 5 km/h | |
| 15:00 | Mưa phùn vừa | 23° | 27° | 93% | 0.7 mm | 88% | 3 km/h | |
| 16:00 | Mưa phùn nhẹ | 23° | 27° | 86% | 0.4 mm | 86% | 1 km/h | |
| 17:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 26° | 73% | 0.2 mm | 89% | 3 km/h | |
| 18:00 | Mưa phùn nhẹ | 21° | 25° | 52% | 0.1 mm | 95% | 2 km/h | |
| 19:00 | Mưa phùn nhẹ | 21° | 25° | 25% | 0.1 mm | 91% | 2 km/h | |
| 20:00 | Trời nhiều mây, âm u | 21° | 25° | 6% | 0 mm | 88% | 1 km/h | |
| 21:00 | Trời nhiều mây, âm u | 21° | 24° | 1% | 0 mm | 90% | 1 km/h | |
| 22:00 | Trời nhiều mây, âm u | 21° | 24° | 3% | 0 mm | 87% | 1 km/h | |
| 23:00 | Trời nhiều mây, âm u | 20° | 23° | 8% | 0 mm | 85% | 2 km/h | |
| Thứ 2 16/11 | ||||||||
| 00:00 | Có sương mù | 20° | 22° | 16% | 0 mm | 86% | 3 km/h | |
| 01:00 | Có sương mù | 19° | 21° | 27% | 0 mm | 87% | 4 km/h | |
| 02:00 | Có sương mù | 18° | 20° | 33% | 0 mm | 89% | 3 km/h | |
Thời tiết các thành phố khác tại Bu-run-đi (Burundi)
Gitega (Thủ đô)
Bu-run-đi (Burundi)
Bujumbura
Bu-run-đi (Burundi)
Bururi
Bu-run-đi (Burundi)
Bwambarangwe
Bu-run-đi (Burundi)
Cankuzo
Bu-run-đi (Burundi)
Gatumba
Bu-run-đi (Burundi)
Isale
Bu-run-đi (Burundi)
Karuzi
Bu-run-đi (Burundi)
Kayanza
Bu-run-đi (Burundi)
Makamba
Bu-run-đi (Burundi)
Muramvya
Bu-run-đi (Burundi)
Muyinga
Bu-run-đi (Burundi)
Ngozi
Bu-run-đi (Burundi)
Rumonge
Bu-run-đi (Burundi)