Thời tiết Užice theo giờ
Dự báo Užice từng giờ – 48 giờ tới
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Khả năng mưa | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 12/11 | ||||||||
| Bây giờ | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 18° | 0% | 0 mm | 72% | 5 km/h | |
| 17:00 | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 17° | 0% | 0 mm | 69% | 7 km/h | |
| 18:00 | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 16° | 0% | 0 mm | 64% | 12 km/h | |
| 19:00 | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 16° | 0% | 0 mm | 64% | 12 km/h | |
| 20:00 | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 17° | 0% | 0 mm | 67% | 8 km/h | |
| 21:00 | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 16° | 5% | 0 mm | 67% | 9 km/h | |
| 22:00 | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 16° | 5% | 0 mm | 68% | 9 km/h | |
| 23:00 | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 16° | 5% | 0 mm | 71% | 7 km/h | |
| Ngày mai 13/11 | ||||||||
| 00:00 | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 16° | 3% | 0 mm | 64% | 18 km/h | |
| 01:00 | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 17° | 5% | 0 mm | 65% | 14 km/h | |
| 02:00 | Trời nhiều mây, âm u | 19° | 16° | 3% | 0 mm | 64% | 18 km/h | |
| 03:00 | Trời nhiều mây, âm u | 19° | 17° | 8% | 0 mm | 64% | 16 km/h | |
| 04:00 | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 17° | 5% | 0 mm | 66% | 13 km/h | |
| 05:00 | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 16° | 3% | 0 mm | 59% | 13 km/h | |
| 06:00 | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 16° | 5% | 0 mm | 60% | 13 km/h | |
| 07:00 | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 16° | 5% | 0 mm | 61% | 12 km/h | |
| 08:00 | Trời nhiều mây, âm u | 19° | 17° | 3% | 0 mm | 59% | 13 km/h | |
| 09:00 | Trời nhiều mây, âm u | 20° | 17° | 0% | 0 mm | 57% | 20 km/h | |
| 10:00 | Trời nhiều mây, âm u | 20° | 17° | 0% | 0 mm | 53% | 28 km/h | |
| 11:00 | Trời nhiều mây, âm u | 21° | 17° | 0% | 0 mm | 55% | 27 km/h | |
| 12:00 | Trời nhiều mây, âm u | 20° | 16° | 15% | 0 mm | 58% | 29 km/h | |
| 13:00 | Trời nhiều mây, âm u | 20° | 17° | 25% | 0 mm | 63% | 21 km/h | |
| 14:00 | Có dông sét | 17° | 14° | 43% | 0.9 mm | 82% | 23 km/h | |
| 15:00 | Mưa rào thoáng qua | 12° | 10° | 73% | 1.3 mm | 85% | 17 km/h | |
| 16:00 | Mưa rào thoáng qua | 11° | 9° | 73% | 1.4 mm | 87% | 11 km/h | |
| 17:00 | Mưa rào thoáng qua | 10° | 8° | 75% | 1.1 mm | 88% | 7 km/h | |
| 18:00 | Mưa rào nhẹ | 9° | 7° | 68% | 1.4 mm | 90% | 6 km/h | |
| 19:00 | Mưa rào nhẹ | 8° | 6° | 68% | 0.7 mm | 90% | 8 km/h | |
| 20:00 | Mưa rào nhẹ | 7° | 4° | 72% | 0.1 mm | 91% | 8 km/h | |
| 21:00 | Mưa rào nhẹ | 6° | 4° | 79% | 0.9 mm | 91% | 6 km/h | |
| 22:00 | Mưa rào nhẹ | 6° | 4° | 83% | 0.4 mm | 90% | 7 km/h | |
| 23:00 | Mưa rào nhẹ | 5° | 3° | 81% | 0.1 mm | 87% | 10 km/h | |
| Thứ 7 14/11 | ||||||||
| 00:00 | Trời nhiều mây, âm u | 5° | 2° | 77% | 0 mm | 85% | 6 km/h | |
| 01:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 73% | 0.8 mm | 89% | 5 km/h | |
| 02:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 72% | 0.7 mm | 91% | 3 km/h | |
| 03:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 72% | 0.1 mm | 90% | 4 km/h | |
| 04:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 73% | 0.3 mm | 89% | 3 km/h | |
| 05:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 77% | 0.1 mm | 89% | 2 km/h | |
| 06:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 81% | 0.1 mm | 90% | 4 km/h | |
| 07:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 83% | 0.3 mm | 91% | 3 km/h | |
| 08:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 80% | 0.1 mm | 91% | 2 km/h | |
| 09:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 73% | 0.4 mm | 91% | 4 km/h | |
| 10:00 | Mưa phùn dày hạt | 4° | 2° | 65% | 0.7 mm | 93% | 4 km/h | |
| 11:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 56% | 0.2 mm | 90% | 4 km/h | |
| 12:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 45% | 0.5 mm | 91% | 4 km/h | |
| 13:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 1° | 35% | 0.6 mm | 93% | 3 km/h | |
| 14:00 | Mưa rào nhẹ | 4° | 2° | 26% | 0.3 mm | 92% | 3 km/h | |
| 15:00 | Mưa rào nhẹ | 3° | 1° | 19% | 0.3 mm | 90% | 4 km/h | |
Thời tiết các thành phố khác tại Séc-bi-a (Serbia)
Belgrade (Thủ đô)
Séc-bi-a (Serbia)
Niš
Séc-bi-a (Serbia)
Novi Sad
Séc-bi-a (Serbia)
Čačak
Séc-bi-a (Serbia)
Kragujevac
Séc-bi-a (Serbia)
Kraljevo
Séc-bi-a (Serbia)
Kruševac
Séc-bi-a (Serbia)
Novi Pazar
Séc-bi-a (Serbia)
Pančevo
Séc-bi-a (Serbia)
Smederevo
Séc-bi-a (Serbia)
Valjevo
Séc-bi-a (Serbia)
Vranje
Séc-bi-a (Serbia)
Zemun
Séc-bi-a (Serbia)
Zrenjanin
Séc-bi-a (Serbia)