Thời tiết Čačak theo giờ
Dự báo Čačak từng giờ – 48 giờ tới
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Khả năng mưa | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 12/11 | ||||||||
| Bây giờ | Trời nhiều mây, âm u | 19° | 16° | 0% | 0 mm | 58% | 18 km/h | |
| 23:00 | Trời nhiều mây, âm u | 19° | 16° | 0% | 0 mm | 57% | 15 km/h | |
| Ngày mai 13/11 | ||||||||
| 00:00 | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 16° | 0% | 0 mm | 59% | 14 km/h | |
| 01:00 | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 16° | 0% | 0 mm | 66% | 9 km/h | |
| 02:00 | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 17° | 0% | 0 mm | 68% | 7 km/h | |
| 03:00 | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 16° | 0% | 0 mm | 71% | 8 km/h | |
| 04:00 | Trời nhiều mây, âm u | 17° | 17° | 5% | 0 mm | 72% | 6 km/h | |
| 05:00 | Trời nhiều mây, âm u | 16° | 16° | 0% | 0 mm | 78% | 5 km/h | |
| 06:00 | Trời nhiều mây, âm u | 15° | 15° | 3% | 0 mm | 79% | 3 km/h | |
| 07:00 | Có mây rải rác | 15° | 14° | 5% | 0 mm | 82% | 5 km/h | |
| 08:00 | Trời nhiều mây, âm u | 16° | 16° | 3% | 0 mm | 77% | 4 km/h | |
| 09:00 | Trời nhiều mây, âm u | 20° | 20° | 3% | 0 mm | 64% | 5 km/h | |
| 10:00 | Trời nhiều mây, âm u | 23° | 21° | 3% | 0 mm | 48% | 17 km/h | |
| 11:00 | Trời nhiều mây, âm u | 23° | 19° | 0% | 0 mm | 45% | 26 km/h | |
| 12:00 | Trời nhiều mây, âm u | 23° | 20° | 18% | 0 mm | 47% | 24 km/h | |
| 13:00 | Trời nhiều mây, âm u | 22° | 20° | 25% | 0 mm | 53% | 19 km/h | |
| 14:00 | Mưa rào thoáng qua | 14° | 10° | 43% | 0.6 mm | 83% | 23 km/h | |
| 15:00 | Mưa rào nặng hạt | 11° | 8° | 70% | 2.8 mm | 83% | 18 km/h | |
| 16:00 | Mưa rào thoáng qua | 10° | 7° | 83% | 0.9 mm | 83% | 17 km/h | |
| 17:00 | Mưa rào nhẹ | 9° | 7° | 63% | 1.1 mm | 86% | 10 km/h | |
| 18:00 | Mưa rào nhẹ | 8° | 6° | 58% | 1.1 mm | 86% | 13 km/h | |
| 19:00 | Mưa rào nhẹ | 8° | 5° | 70% | 2.5 mm | 88% | 11 km/h | |
| 20:00 | Mưa rào nhẹ | 7° | 5° | 72% | 0.2 mm | 83% | 11 km/h | |
| 21:00 | Mưa rào nhẹ | 7° | 4° | 75% | 0.6 mm | 87% | 12 km/h | |
| 22:00 | Mưa rào nhẹ | 6° | 4° | 75% | 0.5 mm | 85% | 11 km/h | |
| 23:00 | Mưa rào nhẹ | 6° | 3° | 65% | 0.4 mm | 85% | 10 km/h | |
| Thứ 7 14/11 | ||||||||
| 00:00 | Trời nhiều mây, âm u | 6° | 3° | 51% | 0 mm | 86% | 7 km/h | |
| 01:00 | Trời nhiều mây, âm u | 6° | 3° | 43% | 0.1 mm | 87% | 8 km/h | |
| 02:00 | Mưa rào nhẹ | 5° | 2° | 46% | 1.1 mm | 87% | 8 km/h | |
| 03:00 | Mưa rào thoáng qua | 5° | 3° | 55% | 0.4 mm | 88% | 5 km/h | |
| 04:00 | Trời nhiều mây, âm u | 5° | 3° | 63% | 0.1 mm | 87% | 5 km/h | |
| 05:00 | Mưa rào thoáng qua | 5° | 3° | 70% | 0.3 mm | 86% | 5 km/h | |
| 06:00 | Mưa rào nhẹ | 5° | 2° | 77% | 0.1 mm | 87% | 7 km/h | |
| 07:00 | Mưa rào nhẹ | 5° | 2° | 80% | 0.1 mm | 88% | 5 km/h | |
| 08:00 | Trời nhiều mây, âm u | 5° | 3° | 78% | 0 mm | 87% | 4 km/h | |
| 09:00 | Mưa rào nhẹ | 5° | 3° | 73% | 0.1 mm | 87% | 4 km/h | |
| 10:00 | Mưa rào nhẹ | 5° | 3° | 65% | 0.8 mm | 85% | 5 km/h | |
| 11:00 | Mưa rào nhẹ | 5° | 3° | 54% | 0.4 mm | 86% | 5 km/h | |
| 12:00 | Mưa rào nhẹ | 5° | 3° | 40% | 0.1 mm | 85% | 3 km/h | |
| 13:00 | Mưa rào nhẹ | 6° | 3° | 28% | 0.3 mm | 83% | 5 km/h | |
| 14:00 | Mưa rào nhẹ | 6° | 3° | 19% | 0.2 mm | 81% | 6 km/h | |
| 15:00 | Trời nhiều mây, âm u | 6° | 3° | 11% | 0 mm | 81% | 6 km/h | |
| 16:00 | Trời nhiều mây, âm u | 5° | 3° | 5% | 0 mm | 84% | 6 km/h | |
| 17:00 | Trời nhiều mây, âm u | 5° | 3° | 9% | 0 mm | 83% | 5 km/h | |
| 18:00 | Trời nhiều mây, âm u | 5° | 3° | 6% | 0 mm | 83% | 3 km/h | |
| 19:00 | Trời nhiều mây, âm u | 5° | 3° | 3% | 0 mm | 86% | 2 km/h | |
| 20:00 | Trời nhiều mây, âm u | 5° | 3° | 1% | 0 mm | 89% | 1 km/h | |
| 21:00 | Trời nhiều mây, âm u | 4° | 3° | 0% | 0 mm | 90% | 1 km/h | |
Thời tiết các thành phố khác tại Séc-bi-a (Serbia)
Belgrade (Thủ đô)
Séc-bi-a (Serbia)
Niš
Séc-bi-a (Serbia)
Novi Sad
Séc-bi-a (Serbia)
Kragujevac
Séc-bi-a (Serbia)
Kraljevo
Séc-bi-a (Serbia)
Kruševac
Séc-bi-a (Serbia)
Novi Pazar
Séc-bi-a (Serbia)
Pančevo
Séc-bi-a (Serbia)
Smederevo
Séc-bi-a (Serbia)
Užice
Séc-bi-a (Serbia)
Valjevo
Séc-bi-a (Serbia)
Vranje
Séc-bi-a (Serbia)
Zemun
Séc-bi-a (Serbia)
Zrenjanin
Séc-bi-a (Serbia)