Thời tiết Pärnu theo giờ
Dự báo Pärnu từng giờ – 48 giờ tới
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Khả năng mưa | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 13/11 | ||||||||
| Bây giờ | Mưa phùn nhẹ | 2° | -3° | 96% | 0.1 mm | 91% | 23 km/h | |
| 02:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -3° | 90% | 0.1 mm | 92% | 23 km/h | |
| 03:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -3° | 88% | 0.1 mm | 93% | 23 km/h | |
| 04:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -3° | 86% | 0.1 mm | 92% | 26 km/h | |
| 05:00 | Mưa phùn nhẹ | 3° | -3° | 86% | 0.1 mm | 93% | 25 km/h | |
| 06:00 | Mưa phùn nhẹ | 3° | -3° | 90% | 0.2 mm | 93% | 28 km/h | |
| 07:00 | Mưa phùn nhẹ | 3° | -2° | 96% | 0.1 mm | 93% | 25 km/h | |
| 08:00 | Trời nhiều mây, âm u | 4° | -2° | 100% | 0 mm | 90% | 26 km/h | |
| 09:00 | Trời nhiều mây, âm u | 4° | -2° | 100% | 0 mm | 89% | 26 km/h | |
| 10:00 | Trời nhiều mây, âm u | 4° | -2° | 100% | 0 mm | 86% | 27 km/h | |
| 11:00 | Trời nhiều mây, âm u | 4° | -2° | 100% | 0 mm | 85% | 31 km/h | |
| 12:00 | Mưa phùn nhẹ | 4° | -3° | 99% | 0.1 mm | 84% | 34 km/h | |
| 13:00 | Trời nhiều mây, âm u | 5° | -2° | 97% | 0 mm | 82% | 35 km/h | |
| 14:00 | Mưa phùn dày hạt | 5° | -2° | 96% | 1.1 mm | 89% | 33 km/h | |
| 15:00 | Mưa phùn vừa | 5° | -1° | 96% | 0.7 mm | 87% | 32 km/h | |
| 16:00 | Mưa phùn nhẹ | 5° | -2° | 97% | 0.4 mm | 90% | 36 km/h | |
| 17:00 | Mưa phùn nhẹ | 5° | -2° | 92% | 0.2 mm | 81% | 37 km/h | |
| 18:00 | Mưa rào nhẹ | 5° | -2° | 77% | 1.4 mm | 80% | 38 km/h | |
| 19:00 | Mưa phùn vừa | 5° | -3° | 56% | 0.6 mm | 82% | 45 km/h | |
| 20:00 | Mưa rào nhẹ | 5° | -4° | 41% | 1.7 mm | 87% | 45 km/h | |
| 21:00 | Mưa phùn vừa | 5° | -1° | 36% | 0.6 mm | 87% | 31 km/h | |
| 22:00 | Mưa phùn nhẹ | 5° | -1° | 36% | 0.2 mm | 84% | 28 km/h | |
| 23:00 | Mưa phùn nhẹ | 5° | 0° | 35% | 0.2 mm | 86% | 24 km/h | |
| Ngày mai 14/11 | ||||||||
| 00:00 | Có mây rải rác | 5° | 1° | 29% | 0 mm | 86% | 16 km/h | |
| 01:00 | Có mây rải rác | 5° | 1° | 21% | 0 mm | 87% | 18 km/h | |
| 02:00 | Trời nhiều mây, âm u | 5° | 0° | 18% | 0 mm | 86% | 21 km/h | |
| 03:00 | Mưa phùn vừa | 5° | 0° | 24% | 0.5 mm | 90% | 21 km/h | |
| 04:00 | Mưa phùn dày hạt | 5° | 1° | 34% | 1.1 mm | 92% | 15 km/h | |
| 05:00 | Mưa phùn nhẹ | 4° | -1° | 45% | 0.2 mm | 85% | 26 km/h | |
| 06:00 | Trời nhiều mây, âm u | 4° | -2° | 56% | 0 mm | 87% | 27 km/h | |
| 07:00 | Mưa phùn nhẹ | 4° | -1° | 66% | 0.2 mm | 90% | 18 km/h | |
| 08:00 | Mưa phùn nhẹ | 4° | -1° | 71% | 0.1 mm | 88% | 21 km/h | |
| 09:00 | Mưa phùn nhẹ | 4° | -1° | 67% | 0.1 mm | 78% | 21 km/h | |
| 10:00 | Mưa phùn nhẹ | 4° | -1° | 57% | 0.1 mm | 79% | 22 km/h | |
| 11:00 | Mưa phùn nhẹ | 5° | 2° | 49% | 0.4 mm | 88% | 9 km/h | |
| 12:00 | Có mây rải rác | 5° | 0° | 46% | 0 mm | 71% | 22 km/h | |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 5° | 0° | 44% | 0.1 mm | 84% | 25 km/h | |
| 14:00 | Trời nhiều mây, âm u | 5° | -1° | 39% | 0.1 mm | 76% | 28 km/h | |
| 15:00 | Có mây rải rác | 5° | -1° | 28% | 0 mm | 69% | 26 km/h | |
| 16:00 | Trời nắng nhẹ, ít mây | 5° | -1° | 14% | 0 mm | 67% | 25 km/h | |
| 17:00 | Trời quang đãng | 4° | -1° | 4% | 0 mm | 67% | 22 km/h | |
| 18:00 | Trời quang đãng | 4° | -1° | 1% | 0 mm | 67% | 21 km/h | |
| 19:00 | Trời quang đãng | 4° | -1° | 1% | 0 mm | 69% | 21 km/h | |
| 20:00 | Trời quang đãng | 4° | -1° | 2% | 0 mm | 74% | 23 km/h | |
| 21:00 | Trời quang đãng | 5° | -1° | 1% | 0 mm | 75% | 22 km/h | |
| 22:00 | Trời quang đãng | 5° | 0° | 0% | 0 mm | 75% | 21 km/h | |
| 23:00 | Có mây rải rác | 6° | 1° | 0% | 0 mm | 69% | 24 km/h | |
| Chủ Nhật 15/11 | ||||||||
| 00:00 | Có mây rải rác | 7° | 2° | 0% | 0 mm | 75% | 25 km/h | |
Thời tiết các thành phố khác tại E-xtô-ni-a (Estonia)
Tallinn (Thủ đô)
E-xtô-ni-a (Estonia)
Haapsalu
E-xtô-ni-a (Estonia)
Jõhvi
E-xtô-ni-a (Estonia)
Keila
E-xtô-ni-a (Estonia)
Kohtla-Järve
E-xtô-ni-a (Estonia)
Kuressaare
E-xtô-ni-a (Estonia)
Maardu
E-xtô-ni-a (Estonia)
Narva
E-xtô-ni-a (Estonia)
Rakvere
E-xtô-ni-a (Estonia)
Sillamäe
E-xtô-ni-a (Estonia)
Tartu
E-xtô-ni-a (Estonia)
Valga
E-xtô-ni-a (Estonia)
Viljandi
E-xtô-ni-a (Estonia)
Võru
E-xtô-ni-a (Estonia)