Thời tiết Narva theo giờ
Dự báo Narva từng giờ – 48 giờ tới
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Khả năng mưa | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 12/11 | ||||||||
| Bây giờ | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -2° | 0% | 0 mm | 92% | 18 km/h | |
| 22:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -2° | 0% | 0 mm | 91% | 19 km/h | |
| 23:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -3° | 0% | 0 mm | 90% | 20 km/h | |
| Ngày mai 13/11 | ||||||||
| 00:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -3° | 2% | 0.1 mm | 90% | 20 km/h | |
| 01:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -3° | 7% | 0.1 mm | 89% | 20 km/h | |
| 02:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -3° | 18% | 0 mm | 87% | 21 km/h | |
| 03:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -4° | 44% | 0.4 mm | 92% | 20 km/h | |
| 04:00 | Mưa phùn vừa | 1° | -4° | 77% | 0.8 mm | 94% | 21 km/h | |
| 05:00 | Mưa phùn nhẹ | 1° | -4° | 100% | 0.3 mm | 93% | 22 km/h | |
| 06:00 | Mưa phùn nhẹ | 1° | -4° | 100% | 0.2 mm | 92% | 21 km/h | |
| 07:00 | Mưa phùn nhẹ | 1° | -4° | 99% | 0.2 mm | 93% | 19 km/h | |
| 08:00 | Mưa phùn nhẹ | 1° | -3° | 92% | 0.2 mm | 93% | 18 km/h | |
| 09:00 | Mưa phùn nhẹ | 1° | -3° | 85% | 0.3 mm | 95% | 17 km/h | |
| 10:00 | Mưa phùn nhẹ | 1° | -3° | 75% | 0.1 mm | 94% | 17 km/h | |
| 11:00 | Mưa phùn nhẹ | 1° | -3° | 65% | 0.2 mm | 95% | 15 km/h | |
| 12:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -3° | 54% | 0 mm | 93% | 15 km/h | |
| 13:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -2° | 42% | 0 mm | 92% | 14 km/h | |
| 14:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -2° | 31% | 0 mm | 93% | 13 km/h | |
| 15:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -2° | 22% | 0 mm | 93% | 14 km/h | |
| 16:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -2° | 13% | 0 mm | 92% | 14 km/h | |
| 17:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -2° | 8% | 0.1 mm | 91% | 13 km/h | |
| 18:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -2° | 8% | 0.1 mm | 92% | 13 km/h | |
| 19:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -2° | 10% | 0 mm | 92% | 15 km/h | |
| 20:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -3° | 12% | 0 mm | 93% | 16 km/h | |
| 21:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -3° | 10% | 0 mm | 92% | 19 km/h | |
| 22:00 | Trời nhiều mây, âm u | 2° | -3° | 7% | 0 mm | 91% | 19 km/h | |
| 23:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -3° | 6% | 0.1 mm | 94% | 18 km/h | |
| Thứ 7 14/11 | ||||||||
| 00:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -2° | 8% | 0.1 mm | 94% | 17 km/h | |
| 01:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -2° | 12% | 0.2 mm | 96% | 16 km/h | |
| 02:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -2° | 16% | 0.2 mm | 93% | 19 km/h | |
| 03:00 | Mưa phùn nhẹ | 3° | -2° | 18% | 0.2 mm | 95% | 19 km/h | |
| 04:00 | Mưa phùn nhẹ | 3° | -2° | 19% | 0.1 mm | 91% | 23 km/h | |
| 05:00 | Mưa phùn nhẹ | 3° | -2° | 25% | 0.3 mm | 93% | 20 km/h | |
| 06:00 | Mưa phùn nhẹ | 3° | -2° | 39% | 0.4 mm | 93% | 20 km/h | |
| 07:00 | Mưa phùn vừa | 3° | -2° | 57% | 0.6 mm | 92% | 19 km/h | |
| 08:00 | Trời nhiều mây, âm u | 3° | -2° | 73% | 0 mm | 92% | 17 km/h | |
| 09:00 | Trời nhiều mây, âm u | 3° | -2° | 84% | 0 mm | 92% | 21 km/h | |
| 10:00 | Mưa phùn nhẹ | 3° | -2° | 92% | 0.1 mm | 90% | 24 km/h | |
| 11:00 | Mưa phùn vừa | 3° | -3° | 98% | 0.6 mm | 90% | 25 km/h | |
| 12:00 | Mưa phùn vừa | 3° | -4° | 100% | 0.5 mm | 73% | 29 km/h | |
| 13:00 | Mưa phùn vừa | 3° | -2° | 100% | 0.7 mm | 93% | 21 km/h | |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -3° | 100% | 0.4 mm | 92% | 22 km/h | |
| 15:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -4° | 97% | 0.5 mm | 92% | 26 km/h | |
| 16:00 | Mưa tuyết nhẹ | 2° | -4° | 93% | 0.3 mm | 89% | 27 km/h | |
| 17:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -4° | 88% | 0.4 mm | 89% | 25 km/h | |
| 18:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -3° | 84% | 0.2 mm | 88% | 22 km/h | |
| 19:00 | Mưa phùn nhẹ | 2° | -4° | 81% | 0.4 mm | 90% | 25 km/h | |
| 20:00 | Mưa phùn nhẹ | 3° | -3° | 76% | 0.2 mm | 81% | 25 km/h | |
Thời tiết các thành phố khác tại E-xtô-ni-a (Estonia)
Tallinn (Thủ đô)
E-xtô-ni-a (Estonia)
Haapsalu
E-xtô-ni-a (Estonia)
Jõhvi
E-xtô-ni-a (Estonia)
Keila
E-xtô-ni-a (Estonia)
Kohtla-Järve
E-xtô-ni-a (Estonia)
Kuressaare
E-xtô-ni-a (Estonia)
Maardu
E-xtô-ni-a (Estonia)
Pärnu
E-xtô-ni-a (Estonia)
Rakvere
E-xtô-ni-a (Estonia)
Sillamäe
E-xtô-ni-a (Estonia)
Tartu
E-xtô-ni-a (Estonia)
Valga
E-xtô-ni-a (Estonia)
Viljandi
E-xtô-ni-a (Estonia)
Võru
E-xtô-ni-a (Estonia)