Thời tiết Koper theo giờ
Dự báo Koper từng giờ – 48 giờ tới
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Khả năng mưa | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 12/11 | ||||||||
| Bây giờ | Mưa to đến rất to | 15° | 16° | 100% | 11 mm | 99% | 7 km/h | |
| 20:00 | Mưa rào vừa | 16° | 17° | 100% | 4.3 mm | 97% | 3 km/h | |
| 21:00 | Mưa rào nhẹ | 18° | 18° | 100% | 1.8 mm | 84% | 14 km/h | |
| 22:00 | Mưa rào vừa | 18° | 18° | 100% | 2.6 mm | 90% | 15 km/h | |
| 23:00 | Mưa rào nhẹ | 19° | 18° | 93% | 0.2 mm | 82% | 22 km/h | |
| Ngày mai 13/11 | ||||||||
| 00:00 | Trời nhiều mây, âm u | 19° | 18° | 80% | 0 mm | 82% | 23 km/h | |
| 01:00 | Trời nhiều mây, âm u | 18° | 16° | 65% | 0 mm | 78% | 26 km/h | |
| 02:00 | Trời nhiều mây, âm u | 16° | 13° | 75% | 0 mm | 89% | 26 km/h | |
| 03:00 | Mưa rào nhẹ | 15° | 14° | 80% | 0.8 mm | 92% | 18 km/h | |
| 04:00 | Mưa rào nhẹ | 15° | 15° | 90% | 0 mm | 90% | 12 km/h | |
| 05:00 | Mưa rào nhẹ | 15° | 14° | 95% | 0.3 mm | 89% | 16 km/h | |
| 06:00 | Mưa rào nhẹ | 15° | 14° | 95% | 1.8 mm | 93% | 15 km/h | |
| 07:00 | Mưa rào nhẹ | 15° | 15° | 95% | 1.7 mm | 94% | 12 km/h | |
| 08:00 | Mưa rào nhẹ | 15° | 15° | 95% | 0.6 mm | 93% | 3 km/h | |
| 09:00 | Mưa rào nhẹ | 15° | 16° | 93% | 0.6 mm | 91% | 2 km/h | |
| 10:00 | Mưa rào nhẹ | 15° | 14° | 93% | 0.9 mm | 78% | 8 km/h | |
| 11:00 | Mưa rào nhẹ | 15° | 14° | 95% | 1.4 mm | 75% | 8 km/h | |
| 12:00 | Mưa rào vừa | 14° | 13° | 98% | 2.9 mm | 75% | 13 km/h | |
| 13:00 | Mưa rào nhẹ | 14° | 11° | 100% | 2.2 mm | 68% | 17 km/h | |
| 14:00 | Mưa rào nhẹ | 13° | 8° | 100% | 1.4 mm | 68% | 26 km/h | |
| 15:00 | Mưa rào nhẹ | 12° | 7° | 100% | 1.9 mm | 67% | 27 km/h | |
| 16:00 | Mưa rào vừa | 11° | 5° | 98% | 2.9 mm | 67% | 30 km/h | |
| 17:00 | Mưa rào vừa | 10° | 3° | 93% | 2.7 mm | 68% | 36 km/h | |
| 18:00 | Mưa rào nhẹ | 10° | 3° | 78% | 0.8 mm | 66% | 34 km/h | |
| 19:00 | Mưa rào nhẹ | 10° | 4° | 65% | 0.1 mm | 60% | 29 km/h | |
| 20:00 | Trời nhiều mây, âm u | 10° | 4° | 40% | 0 mm | 54% | 29 km/h | |
| 21:00 | Có mây rải rác | 10° | 5° | 25% | 0 mm | 52% | 23 km/h | |
| 22:00 | Có mây rải rác | 10° | 5° | 15% | 0 mm | 49% | 18 km/h | |
| 23:00 | Trời quang đãng | 9° | 6° | 13% | 0 mm | 47% | 7 km/h | |
| Thứ 7 14/11 | ||||||||
| 00:00 | Trời quang đãng | 9° | 6° | 10% | 0 mm | 48% | 6 km/h | |
| 01:00 | Trời quang đãng | 9° | 5° | 5% | 0 mm | 51% | 8 km/h | |
| 02:00 | Trời quang đãng | 8° | 5° | 3% | 0 mm | 56% | 10 km/h | |
| 03:00 | Trời quang đãng | 8° | 4° | 1% | 0 mm | 58% | 12 km/h | |
| 04:00 | Trời quang đãng | 8° | 4° | 0% | 0 mm | 59% | 13 km/h | |
| 05:00 | Trời quang đãng | 8° | 4° | 0% | 0 mm | 56% | 14 km/h | |
| 06:00 | Trời quang đãng | 8° | 4° | 0% | 0 mm | 56% | 13 km/h | |
| 07:00 | Trời quang đãng | 8° | 4° | 0% | 0 mm | 55% | 11 km/h | |
| 08:00 | Trời quang đãng | 8° | 5° | 0% | 0 mm | 54% | 11 km/h | |
| 09:00 | Trời quang đãng | 9° | 5° | 0% | 0 mm | 52% | 13 km/h | |
| 10:00 | Trời quang đãng | 10° | 5° | 0% | 0 mm | 49% | 19 km/h | |
| 11:00 | Trời quang đãng | 11° | 6° | 0% | 0 mm | 47% | 22 km/h | |
| 12:00 | Trời quang đãng | 12° | 7° | 0% | 0 mm | 46% | 22 km/h | |
| 13:00 | Trời quang đãng | 12° | 7° | 0% | 0 mm | 46% | 23 km/h | |
| 14:00 | Trời quang đãng | 12° | 7° | 0% | 0 mm | 47% | 22 km/h | |
| 15:00 | Trời quang đãng | 12° | 7° | 0% | 0 mm | 48% | 20 km/h | |
| 16:00 | Trời quang đãng | 11° | 7° | 0% | 0 mm | 51% | 17 km/h | |
| 17:00 | Trời quang đãng | 10° | 6° | 0% | 0 mm | 53% | 13 km/h | |
| 18:00 | Trời quang đãng | 9° | 6° | 0% | 0 mm | 59% | 11 km/h | |
Thời tiết các thành phố khác tại Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Ljubljana (Thủ đô)
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Celje
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Domžale
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Izola
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Jesenice
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Kamnik
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Kranj
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Maribor
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Nova Gorica
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Novo Mesto
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Ptuj
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Škofja Loka
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Trbovlje
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)
Velenje
Xlô-ven-ni-a (Slovenia)