Thời tiết Lục Bàn Thủy theo giờ

Trời quang đãng 10°C · Trời quang đãng

Dự báo Lục Bàn Thủy từng giờ – 48 giờ tới

Giờ Thời tiết Nhiệt độ Cảm giác Khả năng mưa Lượng mưa Độ ẩm Gió
Hôm nay 14/11
Bây giờ Trời quang đãng 10° 9° 0% 0 mm 97% 11 km/h
23:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 10° 8° 0% 0 mm 98% 9 km/h
Ngày mai 15/11
00:00 Trời nhiều mây, âm u 10° 8° 0% 0 mm 99% 8 km/h
01:00 Có sương mù 10° 9° 0% 0 mm 100% 7 km/h
02:00 Có sương mù 10° 9° 0% 0 mm 100% 7 km/h
03:00 Có sương mù 10° 9° 0% 0 mm 99% 7 km/h
04:00 Có sương mù 10° 9° 0% 0 mm 98% 7 km/h
05:00 Có sương mù 10° 9° 0% 0 mm 99% 7 km/h
06:00 Có sương mù 10° 9° 0% 0 mm 98% 7 km/h
07:00 Có sương mù 10° 9° 0% 0 mm 99% 6 km/h
08:00 Mưa phùn nhẹ 10° 9° 0% 0.1 mm 99% 5 km/h
09:00 Mưa phùn nhẹ 11° 10° 2% 0.1 mm 97% 5 km/h
10:00 Mưa phùn nhẹ 12° 11° 4% 0.1 mm 85% 7 km/h
11:00 Mưa phùn nhẹ 14° 12° 6% 0.1 mm 73% 9 km/h
12:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 16° 14° 6% 0 mm 61% 9 km/h
13:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 17° 15° 5% 0 mm 54% 9 km/h
14:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 18° 16° 4% 0 mm 52% 9 km/h
15:00 Trời quang đãng 17° 15° 3% 0 mm 57% 14 km/h
16:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 16° 14° 3% 0 mm 64% 14 km/h
17:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 15° 13° 2% 0 mm 69% 14 km/h
18:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 14° 12° 1% 0 mm 77% 9 km/h
19:00 Có mây rải rác 12° 10° 0% 0 mm 88% 11 km/h
20:00 Trời nhiều mây, âm u 11° 10° 0% 0 mm 95% 9 km/h
21:00 Trời nhiều mây, âm u 12° 11° 1% 0 mm 94% 10 km/h
22:00 Mưa phùn nhẹ 12° 11° 3% 0.1 mm 95% 10 km/h
23:00 Mưa phùn nhẹ 12° 11° 8% 0.2 mm 98% 9 km/h
Thứ 2 16/11
00:00 Mưa phùn nhẹ 12° 11° 17% 0.2 mm 98% 9 km/h
01:00 Mưa phùn nhẹ 11° 10° 28% 0.2 mm 99% 9 km/h
02:00 Trời nhiều mây, âm u 11° 11° 37% 0 mm 99% 8 km/h
03:00 Trời nhiều mây, âm u 11° 11° 40% 0 mm 99% 7 km/h
04:00 Trời nhiều mây, âm u 11° 10° 40% 0 mm 99% 9 km/h
05:00 Có sương mù 11° 10° 41% 0 mm 100% 9 km/h
06:00 Trời nhiều mây, âm u 11° 10° 46% 0 mm 98% 9 km/h
07:00 Trời nhiều mây, âm u 12° 11° 52% 0 mm 98% 8 km/h
08:00 Mưa phùn nhẹ 12° 11° 57% 0.1 mm 98% 9 km/h
09:00 Mưa phùn nhẹ 12° 11° 64% 0.2 mm 95% 10 km/h
10:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 14° 12° 70% 0 mm 80% 12 km/h
11:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 16° 14° 69% 0 mm 64% 13 km/h
12:00 Có mây rải rác 17° 15° 55% 0 mm 55% 14 km/h
13:00 Có mây rải rác 18° 16° 33% 0 mm 50% 15 km/h
14:00 Trời quang đãng 19° 17° 16% 0 mm 47% 15 km/h
15:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 19° 17° 7% 0 mm 58% 17 km/h
16:00 Trời quang đãng 18° 16° 3% 0 mm 65% 17 km/h
17:00 Trời quang đãng 17° 14° 0% 0 mm 67% 17 km/h
18:00 Trời quang đãng 15° 13° 0% 0 mm 75% 11 km/h
19:00 Trời quang đãng 13° 11° 0% 0 mm 84% 7 km/h
20:00 Trời nhiều mây, âm u 12° 11° 0% 0 mm 95% 9 km/h
21:00 Mưa phùn nhẹ 12° 10° 0% 0.1 mm 92% 10 km/h

Thời tiết các thành phố khác tại Trung Quốc

Xem thời tiết tất cả 182 thành phố ở Trung Quốc →