Thời tiết Davao theo giờ

Mưa phùn vừa 25°C · Mưa phùn vừa

Dự báo Davao từng giờ – 48 giờ tới

Giờ Thời tiết Nhiệt độ Cảm giác Khả năng mưa Lượng mưa Độ ẩm Gió
Hôm nay 12/11
Bây giờ Mưa phùn vừa 25° 30° 88% 0.9 mm 95% 14 km/h
18:00 Mưa phùn nhẹ 25° 30° 85% 0.3 mm 93% 11 km/h
19:00 Mưa phùn nhẹ 25° 29° 81% 0.4 mm 93% 12 km/h
20:00 Có mây rải rác 25° 30° 73% 0 mm 92% 11 km/h
21:00 Có mây rải rác 25° 30° 56% 0 mm 92% 9 km/h
22:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 25° 30° 34% 0 mm 90% 10 km/h
23:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 29° 18% 0 mm 91% 13 km/h
Ngày mai 13/11
00:00 Mưa phùn nhẹ 25° 29° 14% 0.1 mm 91% 11 km/h
01:00 Mưa phùn nhẹ 25° 29° 16% 0.1 mm 92% 11 km/h
02:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 29° 18% 0 mm 91% 12 km/h
03:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 28° 19% 0 mm 90% 12 km/h
04:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 28° 19% 0 mm 90% 12 km/h
05:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 28° 20% 0 mm 89% 12 km/h
06:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 29° 20% 0 mm 88% 10 km/h
07:00 Có mây rải rác 27° 31° 19% 0 mm 82% 11 km/h
08:00 Có mây rải rác 28° 32° 22% 0 mm 74% 14 km/h
09:00 Trời nắng nhẹ, ít mây 29° 33° 31% 0 mm 74% 12 km/h
10:00 Mưa phùn nhẹ 30° 36° 43% 0.1 mm 69% 8 km/h
11:00 Mưa phùn nhẹ 30° 37° 55% 0.2 mm 71% 6 km/h
12:00 Mưa phùn nhẹ 30° 36° 69% 0.4 mm 76% 7 km/h
13:00 Có dông sét 28° 33° 83% 5.4 mm 83% 10 km/h
14:00 Mưa rào thoáng qua 27° 32° 92% 1.5 mm 90% 13 km/h
15:00 Mưa rào thoáng qua 26° 32° 94% 1.4 mm 93% 5 km/h
16:00 Mưa phùn vừa 26° 32° 91% 0.5 mm 91% 5 km/h
17:00 Mưa rào nặng hạt 25° 30° 86% 2.7 mm 97% 12 km/h
18:00 Mưa phùn nhẹ 25° 31° 80% 0.1 mm 98% 5 km/h
19:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 31° 73% 0 mm 98% 6 km/h
20:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 31° 63% 0 mm 96% 5 km/h
21:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 30° 48% 0 mm 95% 5 km/h
22:00 Có mây rải rác 25° 30° 30% 0 mm 95% 6 km/h
23:00 Có mây rải rác 25° 30° 16% 0 mm 96% 8 km/h
Thứ 7 14/11
00:00 Có mây rải rác 25° 30° 11% 0 mm 96% 9 km/h
01:00 Có mây rải rác 25° 29° 10% 0 mm 96% 10 km/h
02:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 29° 10% 0 mm 95% 11 km/h
03:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 29° 10% 0 mm 94% 12 km/h
04:00 Trời nhiều mây, âm u 24° 28° 12% 0 mm 93% 13 km/h
05:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 28° 14% 0 mm 92% 12 km/h
06:00 Trời nhiều mây, âm u 25° 28° 17% 0 mm 92% 12 km/h
07:00 Có mây rải rác 26° 31° 21% 0 mm 88% 11 km/h
08:00 Có mây rải rác 28° 33° 27% 0 mm 81% 12 km/h
09:00 Mưa phùn nhẹ 29° 34° 37% 0.1 mm 75% 13 km/h
10:00 Mưa phùn nhẹ 30° 36° 50% 0.1 mm 74% 12 km/h
11:00 Mưa phùn nhẹ 31° 38° 63% 0.2 mm 68% 11 km/h
12:00 Có dông sét 28° 34° 76% 3.2 mm 87% 11 km/h
13:00 Mưa rào thoáng qua 28° 34° 89% 1.3 mm 89% 11 km/h
14:00 Mưa phùn vừa 27° 32° 96% 0.8 mm 91% 11 km/h
15:00 Mưa phùn vừa 27° 33° 94% 0.5 mm 89% 11 km/h
16:00 Mưa phùn nhẹ 27° 32° 86% 0.4 mm 91% 11 km/h

Thời tiết các thành phố khác tại Philippines

Xem thời tiết tất cả 36 thành phố ở Philippines →