Thời tiết Daule theo giờ
Dự báo Daule từng giờ – 48 giờ tới
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Khả năng mưa | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 12/11 | ||||||||
| Bây giờ | Mưa rào nặng hạt | 26° | 32° | 71% | 2.5 mm | 97% | 1 km/h | |
| 08:00 | Mưa rào nặng hạt | 25° | 31° | 66% | 5.8 mm | 98% | 2 km/h | |
| 09:00 | Mưa rào xối xả | 25° | 31° | 62% | 16.6 mm | 100% | 5 km/h | |
| 10:00 | Mưa rào xối xả | 25° | 31° | 61% | 14.5 mm | 99% | 3 km/h | |
| 11:00 | Mưa rào nhẹ | 25° | 31° | 64% | 1.4 mm | 99% | 2 km/h | |
| 12:00 | Mưa phùn nhẹ | 26° | 33° | 70% | 0.1 mm | 92% | 1 km/h | |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 30° | 38° | 76% | 0.2 mm | 72% | 4 km/h | |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 31° | 39° | 83% | 0.1 mm | 68% | 6 km/h | |
| 15:00 | Mưa phùn nhẹ | 31° | 36° | 90% | 0.1 mm | 69% | 11 km/h | |
| 16:00 | Mưa rào nặng hạt | 26° | 32° | 96% | 4.6 mm | 98% | 6 km/h | |
| 17:00 | Mưa rào thoáng qua | 27° | 33° | 99% | 1.4 mm | 87% | 1 km/h | |
| 18:00 | Mưa rào thoáng qua | 26° | 32° | 100% | 1.8 mm | 96% | 5 km/h | |
| 19:00 | Mưa phùn vừa | 26° | 32° | 100% | 0.7 mm | 99% | 6 km/h | |
| 20:00 | Mưa phùn vừa | 25° | 31° | 100% | 0.5 mm | 98% | 6 km/h | |
| 21:00 | Mưa phùn vừa | 25° | 31° | 100% | 0.9 mm | 99% | 4 km/h | |
| 22:00 | Mưa phùn vừa | 25° | 31° | 100% | 0.7 mm | 98% | 4 km/h | |
| 23:00 | Mưa rào nặng hạt | 25° | 30° | 99% | 3.6 mm | 100% | 4 km/h | |
| Ngày mai 13/11 | ||||||||
| 00:00 | Mưa rào nặng hạt | 25° | 30° | 96% | 3.4 mm | 99% | 3 km/h | |
| 01:00 | Mưa rào thoáng qua | 24° | 30° | 94% | 1.9 mm | 100% | 3 km/h | |
| 02:00 | Mưa rào xối xả | 24° | 30° | 92% | 9 mm | 99% | 2 km/h | |
| 03:00 | Mưa rào xối xả | 24° | 30° | 89% | 8.8 mm | 99% | 1 km/h | |
| 04:00 | Mưa rào nặng hạt | 24° | 30° | 86% | 2.9 mm | 99% | 3 km/h | |
| 05:00 | Mưa rào nặng hạt | 24° | 30° | 81% | 6.4 mm | 99% | 4 km/h | |
| 06:00 | Mưa rào nặng hạt | 24° | 30° | 76% | 6.6 mm | 98% | 2 km/h | |
| 07:00 | Mưa rào nhẹ | 24° | 30° | 69% | 1.3 mm | 99% | 2 km/h | |
| 08:00 | Mưa phùn nhẹ | 25° | 31° | 60% | 0.4 mm | 96% | 2 km/h | |
| 09:00 | Mưa phùn nhẹ | 26° | 32° | 51% | 0.2 mm | 87% | 2 km/h | |
| 10:00 | Mưa phùn nhẹ | 29° | 34° | 45% | 0.2 mm | 76% | 3 km/h | |
| 11:00 | Mưa phùn nhẹ | 29° | 35° | 45% | 0.1 mm | 71% | 3 km/h | |
| 12:00 | Mưa phùn nhẹ | 30° | 36° | 48% | 0.1 mm | 70% | 2 km/h | |
| 13:00 | Trời nhiều mây, âm u | 31° | 37° | 55% | 0 mm | 66% | 1 km/h | |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 32° | 38° | 67% | 0.1 mm | 63% | 1 km/h | |
| 15:00 | Mưa phùn nhẹ | 32° | 39° | 82% | 0.1 mm | 61% | 2 km/h | |
| 16:00 | Mưa phùn dày hạt | 30° | 35° | 94% | 1 mm | 74% | 10 km/h | |
| 17:00 | Có dông sét | 26° | 32° | 99% | 12.2 mm | 97% | 8 km/h | |
| 18:00 | Mưa rào nặng hạt | 26° | 32° | 100% | 5.1 mm | 97% | 6 km/h | |
| 19:00 | Mưa rào nặng hạt | 26° | 32° | 100% | 4.5 mm | 96% | 6 km/h | |
| 20:00 | Mưa rào thoáng qua | 25° | 31° | 100% | 1.8 mm | 99% | 7 km/h | |
| 21:00 | Mưa phùn dày hạt | 25° | 31° | 98% | 1.1 mm | 98% | 7 km/h | |
| 22:00 | Mưa phùn dày hạt | 25° | 31° | 96% | 1 mm | 99% | 7 km/h | |
| 23:00 | Mưa phùn vừa | 25° | 31° | 93% | 0.7 mm | 99% | 5 km/h | |
| Thứ 7 14/11 | ||||||||
| 00:00 | Mưa phùn vừa | 25° | 30° | 90% | 0.7 mm | 99% | 5 km/h | |
| 01:00 | Mưa phùn nhẹ | 25° | 31° | 88% | 0.4 mm | 99% | 3 km/h | |
| 02:00 | Mưa phùn dày hạt | 24° | 30° | 88% | 1.1 mm | 99% | 3 km/h | |
| 03:00 | Mưa rào thoáng qua | 24° | 30° | 88% | 1.7 mm | 100% | 4 km/h | |
| 04:00 | Mưa phùn vừa | 24° | 30° | 88% | 0.9 mm | 99% | 4 km/h | |
| 05:00 | Mưa phùn vừa | 24° | 30° | 87% | 0.6 mm | 99% | 2 km/h | |
| 06:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 30° | 85% | 0.3 mm | 99% | 1 km/h | |
Thời tiết các thành phố khác tại Ê-qu-a-do (Ecuador)
Quito (Thủ đô)
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Guayaquil
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Cuenca
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Santo Domingo de los Colorados
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Ambato
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Portoviejo
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Machala
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Loja
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Eloy Alfaro
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Ibarra
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Latacunga
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Manta
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Quevedo
Ê-qu-a-do (Ecuador)
Riobamba
Ê-qu-a-do (Ecuador)