Thời tiết Cali theo giờ
Dự báo Cali từng giờ – 48 giờ tới
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Khả năng mưa | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 13/11 | ||||||||
| Bây giờ | Mưa rào nặng hạt | 21° | 25° | 72% | 2.9 mm | 96% | 1 km/h | |
| 01:00 | Mưa rào nhẹ | 21° | 25° | 69% | 1.3 mm | 97% | 2 km/h | |
| 02:00 | Mưa phùn vừa | 21° | 25° | 72% | 0.7 mm | 95% | 1 km/h | |
| 03:00 | Mưa phùn vừa | 21° | 25° | 78% | 0.6 mm | 95% | 0 km/h | |
| 04:00 | Mưa phùn vừa | 21° | 24° | 82% | 0.9 mm | 91% | 1 km/h | |
| 05:00 | Mưa phùn vừa | 21° | 24° | 82% | 0.5 mm | 93% | 1 km/h | |
| 06:00 | Mưa phùn vừa | 21° | 24° | 80% | 0.6 mm | 93% | 1 km/h | |
| 07:00 | Mưa phùn nhẹ | 21° | 25° | 75% | 0.3 mm | 89% | 1 km/h | |
| 08:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 26° | 64% | 0.2 mm | 86% | 2 km/h | |
| 09:00 | Mưa phùn nhẹ | 23° | 26° | 49% | 0.2 mm | 83% | 5 km/h | |
| 10:00 | Có mây rải rác | 25° | 28° | 37% | 0 mm | 70% | 3 km/h | |
| 11:00 | Có mây rải rác | 26° | 29° | 29% | 0 mm | 62% | 4 km/h | |
| 12:00 | Trời nhiều mây, âm u | 27° | 31° | 24% | 0 mm | 61% | 6 km/h | |
| 13:00 | Trời nhiều mây, âm u | 27° | 31° | 27% | 0 mm | 68% | 3 km/h | |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 27° | 30° | 43% | 0.1 mm | 70% | 3 km/h | |
| 15:00 | Mưa phùn nhẹ | 26° | 29° | 67% | 0.4 mm | 74% | 2 km/h | |
| 16:00 | Mưa phùn nhẹ | 25° | 29° | 84% | 0.4 mm | 78% | 3 km/h | |
| 17:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 28° | 88% | 0.1 mm | 84% | 3 km/h | |
| 18:00 | Mưa phùn nhẹ | 23° | 27° | 85% | 0.3 mm | 90% | 3 km/h | |
| 19:00 | Mưa phùn vừa | 23° | 27° | 82% | 0.7 mm | 93% | 2 km/h | |
| 20:00 | Mưa phùn vừa | 22° | 26° | 82% | 0.5 mm | 93% | 4 km/h | |
| 21:00 | Mưa phùn vừa | 22° | 26° | 82% | 0.5 mm | 95% | 2 km/h | |
| 22:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 26° | 82% | 0.4 mm | 95% | 1 km/h | |
| 23:00 | Mưa phùn vừa | 22° | 26° | 81% | 0.8 mm | 94% | 2 km/h | |
| Ngày mai 14/11 | ||||||||
| 00:00 | Mưa phùn vừa | 21° | 25° | 80% | 0.7 mm | 96% | 2 km/h | |
| 01:00 | Mưa phùn vừa | 21° | 26° | 80% | 0.5 mm | 96% | 0 km/h | |
| 02:00 | Mưa phùn nhẹ | 21° | 25° | 83% | 0.3 mm | 95% | 2 km/h | |
| 03:00 | Mưa phùn nhẹ | 21° | 25° | 88% | 0.2 mm | 96% | 1 km/h | |
| 04:00 | Trời nhiều mây, âm u | 21° | 25° | 90% | 0 mm | 95% | 2 km/h | |
| 05:00 | Mưa phùn nhẹ | 21° | 24° | 88% | 0.1 mm | 95% | 3 km/h | |
| 06:00 | Mưa phùn nhẹ | 21° | 25° | 83% | 0.4 mm | 93% | 0 km/h | |
| 07:00 | Mưa phùn nhẹ | 21° | 24° | 78% | 0.2 mm | 96% | 2 km/h | |
| 08:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 25° | 75% | 0.2 mm | 89% | 5 km/h | |
| 09:00 | Mưa phùn vừa | 23° | 26° | 72% | 0.5 mm | 84% | 2 km/h | |
| 10:00 | Mưa rào nặng hạt | 23° | 27° | 69% | 3.2 mm | 88% | 2 km/h | |
| 11:00 | Mưa phùn dày hạt | 23° | 27° | 65% | 1 mm | 87% | 6 km/h | |
| 12:00 | Mưa phùn nhẹ | 25° | 30° | 61% | 0.3 mm | 80% | 5 km/h | |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 25° | 30° | 61% | 0.1 mm | 78% | 7 km/h | |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 25° | 28° | 70% | 0.1 mm | 78% | 5 km/h | |
| 15:00 | Mưa phùn nhẹ | 25° | 28° | 83% | 0.2 mm | 76% | 6 km/h | |
| 16:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 28° | 92% | 0.1 mm | 81% | 6 km/h | |
| 17:00 | Mưa phùn nhẹ | 23° | 27° | 93% | 0.2 mm | 86% | 3 km/h | |
| 18:00 | Mưa phùn nhẹ | 23° | 26° | 91% | 0.1 mm | 89% | 3 km/h | |
| 19:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 26° | 88% | 0.2 mm | 90% | 1 km/h | |
| 20:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 26° | 88% | 0.3 mm | 91% | 1 km/h | |
| 21:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 26° | 87% | 0.2 mm | 90% | 1 km/h | |
| 22:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 26° | 84% | 0.1 mm | 90% | 0 km/h | |
| 23:00 | Trời nhiều mây, âm u | 22° | 25° | 74% | 0 mm | 90% | 0 km/h | |
Thời tiết các thành phố khác tại Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Bogotá (Thủ đô)
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Itagüí
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Barranquilla
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Cartagena
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Cúcuta
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Bucaramanga
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Valledupar
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Dosquebradas
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Barrancabermeja
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Bello
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Floridablanca
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Manizales
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Pasto
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Popayán
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Soacha
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Soledad
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Tuluá
Cô-lôm-bi-a (Colombia)
Villavicencio
Cô-lôm-bi-a (Colombia)