So sánh thời tiết Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh
Hai nơi cách nhau khoảng 606 km (đường chim bay). Số liệu theo giờ địa phương, cập nhật 4 giờ/lần.
Đà Nẵng
26°C
Mưa phùn nhẹ
Cảm giác 31° · Độ ẩm 85% · Gió 5 km/h
UV 1,9 · AQI 66
VS
TP. Hồ Chí Minh
30°C
Mưa phùn nhẹ
Cảm giác 35° · Độ ẩm 67% · Gió 11 km/h
UV 4,0 · AQI 62
Lúc này TP. Hồ Chí Minh nóng hơn Đà Nẵng khoảng 4°C. Trong 7 ngày tới, tổng lượng mưa dự báo ở Đà Nẵng là 76,3 mm, ở TP. Hồ Chí Minh là 39,4 mm — Đà Nẵng mưa nhiều hơn.
Dự báo 7 ngày tới: Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh
| Ngày | Đà Nẵng | TP. Hồ Chí Minh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 12/11 | 24° / 27° | 100% · 55,3 mm | 24° / 32° | 95% · 8,5 mm | ||
| Ngày mai 13/11 | 24° / 29° | 94% · 3,3 mm | 24° / 30° | 93% · 8,6 mm | ||
| Thứ 7 14/11 | 24° / 29° | 72% · 4,6 mm | 25° / 31° | 82% · 6,7 mm | ||
| Chủ Nhật 15/11 | 24° / 29° | 35% · 0,9 mm | 24° / 32° | 94% · 8,7 mm | ||
| Thứ 2 16/11 | 25° / 30° | 22% · 0,0 mm | 24° / 31° | 96% · 5,7 mm | ||
| Thứ 3 17/11 | 24° / 30° | 22% · 0,0 mm | 24° / 32° | 76% · 1,2 mm | ||
| Thứ 4 18/11 | 24° / 30° | 75% · 12,2 mm | 24° / 32° | 29% · 0,0 mm | ||
Khí hậu trung bình từng tháng (2016–2025)
| Tháng | Đà Nẵng | TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 20–24°C | 165 mm | 23–32°C | 31 mm |
| Tháng 2 | 20–24°C | 82 mm | 23–34°C | 18 mm |
| Tháng 3 | 22–27°C | 62 mm | 25–35°C | 20 mm |
| Tháng 4 | 24–30°C | 72 mm | 26–35°C | 86 mm |
| Tháng 5 | 26–32°C | 77 mm | 26–33°C | 249 mm |
| Tháng 6 | 27–34°C | 97 mm | 25–32°C | 265 mm |
| Tháng 7 | 27–33°C | 118 mm | 25–31°C | 310 mm |
| Tháng 8 | 27–33°C | 133 mm | 25–31°C | 315 mm |
| Tháng 9 | 26–31°C | 255 mm | 24–31°C | 368 mm |
| Tháng 10 | 24–28°C | 491 mm | 24–31°C | 321 mm |
| Tháng 11 | 23–27°C | 362 mm | 24–31°C | 153 mm |
| Tháng 12 | 21–24°C | 338 mm | 23–31°C | 72 mm |
So sánh khác
Đà Nẵng – Hội An
→
Đà Nẵng – Khánh Hòa
→
Đà Nẵng – Quảng Ngãi
→
Hà Nội – Đà Nẵng
→
Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh
→
Huế – Đà Nẵng
→
Lâm Đồng – TP. Hồ Chí Minh
→
TP. Hồ Chí Minh – Cần Thơ
→
TP. Hồ Chí Minh – Đồng Nai
→
TP. Hồ Chí Minh – Tây Ninh
→
TP. Hồ Chí Minh – Vũng Tàu
→
Thời tiết Đà Nẵng 7 ngày tới
→
Thời tiết TP. Hồ Chí Minh 7 ngày tới
→